[竞争性谈判]皮带运输机技术改造备件(大屯6月)采购中标公告[云锡物流]
业主单位:云南锡业集团物流有限公司
类型:中标公告地区:云南 · 红河
发布:2025-09-02 11:16:44截止:2025-09-12
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
皮带运输机技术改造备件(大屯6月)采购中标公告
发布日期:2025-09-01 21:50 采购类别:(100701)辅助物资-备品备件-选矿备件类 采购组织:云南锡业集团物流有限公司 公告编号:GG-250901-00105
云南锡业集团物流有限公司就皮带运输机技术改造备件(大屯6月)在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-ZY-2506-6859
项目标名:皮带运输机技术改造备件(大屯6月)
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000008158 | 槽型托辊支架&B=800皮带机&DTII03C0111 | 云锡物流 | 件 | 20 | 云南强荣经贸有限公司 |
2 | 200000018756 | 改向滚筒&B=800皮带机&φ400×950MM | 云锡物流 | 台 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
3 | 200000032221 | 马丁二级清扫器&B=650皮带机&SC16B=650mm | 云锡物流 | 件 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
4 | 200000032223 | 马丁一级清扫器&B=650皮带机&HDB=650 | 云锡物流 | 套 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
5 | 200000034997 | 平行托辊&B=650皮带机&φ89×750 | 云锡物流 | 个 | 10 | 云南强荣经贸有限公司 |
6 | 200000039547 | 上调心托架B=800mm | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南强荣经贸有限公司 |
7 | 200000045811 | 下调心托架B=800mm | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南强荣经贸有限公司 |
8 | 200000057854 | 调心支架&B=650皮带运输机&上调心 | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南强荣经贸有限公司 |
9 | 200000057855 | 调心支架&B=650皮带运输机&下调心 | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南强荣经贸有限公司 |
10 | 200000071429 | 一级清扫器XHDQC#1 | 云锡物流 | 套 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
11 | 200000071430 | 二级清扫器SC16 | 云锡物流 | 套 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
12 | 200000115166 | 缓冲托辊&φ89×250mm&B=650皮带运输机 | 云锡物流 | 件 | 18 | 云南强荣经贸有限公司 |
13 | 200000135108 | 尾轮调节丝杆&B800皮带机&T30×6×880 | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南强荣经贸有限公司 |
14 | 200000177922 | 尾轮调节丝杆&B=650皮带机 | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南强荣经贸有限公司 |
15 | 200000342844 | 平行托辊&B=800皮带输送机&φ89×950&PA6 | 云锡物流 | 个 | 10 | 云南强荣经贸有限公司 |
16 | 200000352120 | 减速机X4FS130E/HU/B/RS联轴器连接SEW带逆止 | 云锡物流 | 台 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
17 | 200000352121 | 联轴器&B=650皮带运输机&ZL10 | 云锡物流 | 套 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
18 | 200000352122 | 传动滚筒&B=650皮带运输机&650*500与减速机匹配&联轴器连接、菱胶 | 云锡物流 | 台 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
19 | 200000352124 | 减速机&B=800皮带运输机&X4FS130E/HU/B&使用联轴器连接 | 云锡物流 | 台 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
20 | 200000352125 | 联轴器&B=800皮带运输机&ZL10 | 云锡物流 | 套 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
21 | 200000352126 | 传动滚筒&B=800皮带运输机&800*500与减速机匹配&联轴器连接、菱胶 | 云锡物流 | 台 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
22 | 200000352128 | 改向滚筒(带轴承座)&B=650皮带运输机&D=400 | 云锡物流 | 件 | 1 | 云南强荣经贸有限公司 |
23 | 200000352129 | 槽型托辊&B=650皮带运输机&φ89*250 | 云锡物流 | 件 | 60 | 云南强荣经贸有限公司 |
24 | 200000352130 | 槽型托辊支架&B=650皮带运输机 | 云锡物流 | 件 | 20 | 云南强荣经贸有限公司 |
25 | 200000352131 | 缓冲托辊支架&B=650皮带运输机 | 云锡物流 | 件 | 6 | 云南强荣经贸有限公司 |
26 | 200000352132 | 皮带托轮下支架&B=650皮带运输机 | 云锡物流 | 件 | 10 | 云南强荣经贸有限公司 |
27 | 200000352133 | 槽型托辊&B=800皮带运输机&φ89×305&DTⅡ型 | 云锡物流 | 件 | 60 | 云南强荣经贸有限公司 |
28 | 200000352134 | 皮带托轮下支架&B=800皮带运输机 | 云锡物流 | 件 | 10 | 云南强荣经贸有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2025年09月01日