墨玉县南航明珠小学关于贺卡/卡片的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
墨玉县南航明珠小学关于贺卡/卡片的网上超市采购项目(项目编号:2831101000023836305)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:墨玉县南航明珠小学关于贺卡/卡片的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2831101000023836305
项目联系人:吾提库尔·阿卜力孜
项目联系电话:13325577274
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:墨玉县南航明珠小学
采购单位地址:墨玉县布拉克路东侧
采购单位联系人和联系方式:艾科拜尔·阿布都克尤木:18409036464
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1K108821
采购单位预算编码:056088
三、成交信息
成交日期:2025年9月1日
总成交金额(元):13831(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 墨玉县鹏德百货销售店 | 新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区墨玉县博斯坦街道明珠社区玉石一巷19号 | 13831.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 无型号 贺卡/卡片 | 无品牌 | 无型号 | 2700 | 1.0 | 2700.0 | |
2 | 无型号 贺卡/卡片 | 无品牌 | 无型号 | 800 | 1.0 | 800.0 | |
3 | 无型号 贺卡/卡片 | 无品牌 | 无型号 | 2400 | 1.0 | 2400.0 | |
4 | 无型号 贺卡/卡片 | 无品牌 | 无型号 | 2112 | 1.0 | 2112.0 | |
5 | 无型号 贺卡/卡片 | 无品牌 | 无型号 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
6 | 伟星 PVC穿线管 /下水管 | 伟星 | PVC穿线管 | 9 | 6.0 | 54.0 | |
7 | 粘钩/挂钩 | 无品牌 | 自粘墙贴 | 13 | 15.0 | 195.0 | |
8 | 城达发 瓷砖 | 城达发 | 瓷砖 | 400 | 3.0 | 1200.0 | |
9 | 联塑 PPR水管 冷热水管 | 联塑/Lesso | PPR水管 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
10 | 星宇 JLJ-220NS5002 家务手套/白线手套/ | 星宇 | JLJ-220NS5002 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
11 | 山水 水泥 | 山水 | 42.5 普通硅酸盐水泥 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
12 | 特变电工;TBEA 铜芯电线 | 特变电工;TBEA | -DIANXI | 1 | 120.0 | 120.0 | |
13 | 日丰 铁闸/不锈钢法兰闸/法兰垫片(开关阀) | 日丰/RIIFO | PE110falantou | 20 | 35.0 | 700.0 | |
14 | 3M 水工胶带 | 3M | 1厘米宽*33米长 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
15 | 佳和 玻璃胶(380ml) | 佳和 | 995中性硅酮密封胶 | 48 | 15.0 | 720.0 | |
16 | 德力西 漏电保护器/断路器/过载器 | 德力西 | 漏电保护器 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
17 | 康利来 吊灯头/平灯座/日光灯支架灯头/吊线盒/日光灯吊链 | 康利来 | 灯头配件 | 80 | 3.0 | 240.0 | |
18 | 金牛 水管管材 编丝软管/U型管 | 金牛 | 水管管材 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
19 | 金牛 水管管材 编丝软管/U型管 | 金牛 | 水管管材 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
20 | 齐心 JT6006-6 透明宽胶带 | 齐心/Comix | JT6006-6 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
21 | 津控 无型号 电热管 加热管 蒸饭车/开水器加热管 | 津控 | 无型号 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
22 | 联塑 PPR 25直 水管接头/弯头/三头/内丝接头 | 联塑/Lesso | PPR 25直 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
23 | 欧普 消毒柜灯管 | 欧普 | 石英杀菌灯管 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
24 | M 气动铆钉枪/工具 | M | 拉钉枪 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
25 | M 气动铆钉枪/工具 | M | 拉钉枪 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: