江苏公司2025-2027年哈希化学仪表备品备件二级长协询比采购公告
江苏公司2025-2027年哈希化学仪表备品备件二级长协询比采购公告
询比采购公告
**一、采购单编号:**P-XJ-25-00020446
**二、采购单名称:**江苏公司2025-2027年哈希化学仪表备品备件二级长协询比采购
**三、报价截止时间:**2025-09-04 17:00
**四、报价有效期:**2025-11-30
**五、组织形式:**委托采购
**六、采购单位:**大唐苏州热电有限责任公司,江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司,大唐如皋综合能源有限公司
**七、采购代理单位:**中国水利电力物资上海有限公司
**八、采购执行人:**徐子安
**九、采购执行人联系方式:**025-85550035
**十、询比采购类型:**公开
**十一、报价要求:**请根据明细清单填报含税单价
**十二、付款方式:**以实际合同约定为准
**十三、其他内容:**项目详细信息及参与方式:请有意本项目供应商登录大唐电子商务平台,网址http://tang.cdt-ec.com/ ,了解本项目详细信息及参与报价。【发票问题请联系:胡先生:021-62579317】?1、请参与本次询价的供应商,务必按询价文件要求上传应答文件,未上传后果自负,采购文件请在平台注册会员后获取。若系统信息与采购文件信息不吻合,以采购文件为标准作相应应答。?2、报价要谨慎,弃标会列入集团黑名单,由于供应商自身的原因不能供货的直接列入黑名单,黑名单供应商没有中选资格。?3、近期电商平台上班高峰时间访问量过大,供应商需要错峰合理安排上传时间,如未报价成功供应商自行负责。?4、提出异议、投诉的渠道和方式;接收单位:中国水利电力物资武汉有限公司;采购业务异议、投诉电话:4008886262-3;采购业务异议、投诉路径:登录大唐集团电子商务平台(https://www.cdt-ec.com)后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。?5、采购设备不限于推荐品牌(如有),但需确保投标产品的技术参数相当或优于推荐品牌相关参数。有关下表采购项目具体需求,请下载采购文件附件了解详细信息。?6.对本项目采购文件有任何问题,请将问题以书面形式发送至xuzian@cweme.com。书面文件需加盖单位公章,PDF和word版本同时发送?更多公告详情,请在电商平台首页/华为应用市场/腾讯应用宝下载犀维e讯app订阅查询。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浊度仪标液|26601-5320NTU1L|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | |
2 | 浊度仪主体排水塞|6810-1720|| | 3 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | |
3 | 余氯试剂|2556900|| | 24 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | 24 |
4 | 浊度仪光源|1720E 18950-00|| | 4 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | |
5 | 量热仪PU管|SUNDY-TY12*16|| | 50 | 米 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | |
6 | 酸浓度计电极|8398.2|| | 1 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | |
7 | 软管|6mm|| | 50 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | |
8 | 阳离子交换树脂|IND90 GB13659|| | 100 | 千克 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | |
9 | 氧化还原电位(OPR)分析仪氧化还原电极|09100=C=8351|| | 1 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | |
10 | 电导率仪电极|08310=A=0000|| | 8 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | |
11 | 电导率仪电极|电导率仪电极(08311=A=0000) | 2 | 台 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | |
12 | PH计氧化还原电位电极|8350-PH|| | 6 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,如皋市 丁堰镇兴堰路2号 | 大唐如皋综合能源有限公司 | |
13 | 多参数在线化学仪表|多参数在线化学仪表(M300) | 1 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,南通市,启东市 秦潭镇江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | |
14 | ph复合电极|08362=A=2000 | 2 | 台 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | |
15 | 电导率仪变送器|9500.99.00604|| | 2 | 台 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | |
16 | 浊度仪光源|1720E-1895000 | 6 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | |
17 | 溶解氧测定仪氧电极|09182=A=1000|| | 2 | 支 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | |
18 | PH计变送器|9500.99.00704|| | 2 | 块 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | |
19 | 电极式分析仪|9500.99.00804 | 2 | 台 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | 溶氧变送器 |
20 | 在线式浊度仪|1720E HJ/T98|| | 2 | 台 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | 整套 |
21 | 溶解氧测定仪电解液|溶解氧测定仪电解液(Z09181=A=3600CN) | 2 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | |
22 | 电导率仪电极|08310=A=0000|| | 4 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | |
23 | 溶解氧测定仪透氧膜|Polymetron 9582|| | 2 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | |
24 | 总磷试剂|2244100 (0.23-30.00 PO43-)|| | 6 | 千克 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | |
25 | 水分仪测量电极|PHC10101|| | 1 | 根 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 | |
26 | 硅试剂|2553500-CN3-1000μg/L140包/套|| | 8 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 江苏省,苏州市,吴江区 汾湖经济开发区新黎路1566号 | 大唐苏州热电有限责任公司 |
发布日期:2025-09-01