额敏县农业农村局关于文件栏的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
额敏县农业农村局关于文件栏的网上超市采购项目(项目编号:2271101000023807775)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:额敏县农业农村局关于文件栏的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2271101000023807775
项目联系人:陈列娜
项目联系电话:15352599225
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654221
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:额敏县农业农村局
采购单位地址:额敏县塔额路073号
采购单位联系人和联系方式:邱红新:18999490938
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1875482
采购单位预算编码:184002
三、成交信息
成交日期:2025年8月31日
总成交金额(元):18193(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 额敏县达昌科技电脑维修部 | 新疆维吾尔自治区塔城地区新疆塔城地区额敏县友好路十二地段六中门面205 | 18193.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 78983 文件栏 | 得力/deli | 78983 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
2 | 得力 8551S 燕尾夹盒装 小 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551S | 23 | 12.0 | 276.0 | |
3 | 得力 S656-Q1 中性笔 | 得力/deli | S656-Q1 | 136 | 2.5 | 340.0 | |
4 | 得力 63450 a4透明文件袋 文件袋 | 得力/deli | 63450 | 80 | 1.0 | 80.0 | |
5 | 得力 6824 记号笔 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6824 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
6 | 得力 5604 档案盒 A4 4寸宽7.5cm | 得力/deli | 5604 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
7 | 闪迪 SDCZ450-128G-Z46 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ450-128G-Z46 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
8 | 软皮本 齐心 C4518 胶装本/软皮本 | 齐心/Comix | C4518 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
9 | 子弹头 TS-402 8孔 4.8米 多功能插座 | 子弹头 | TS-402 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
10 | 联刀 1.5米打印线 USB2.0打印线1.5米 数码线材 | 联刀/liandao | 1.5米打印线 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
11 | 得力 5924 文件袋 5.5cm 档案盒实用纯浆牛皮纸档案盒A4 10只 | 得力/deli | 5924 | 80 | 6.5 | 520.0 | |
12 | 西部数据 wd240G 固态硬盘 | 西部数据/WD | wd240G | 1 | 245.0 | 245.0 | |
13 | 金派 12-93 / 18-93 18K110页 会议记录本 日记本 | 金派 | 12-93 / 18-93 | 14 | 25.0 | 350.0 | |
14 | 13a 碳粉 联想 LJ2605D 墨粉/碳粉 | 联想/lenovo | LJ2605D | 5 | 70.0 | 350.0 | |
15 | 清华同方 DVD-R 4.7G 光盘 | 清华同方 | DVD-R 4.7G | 5 | 75.0 | 375.0 | |
16 | 晨光 APY4R380 学生用笔记本 A5 笔记本 笔记本 | 晨光/M&G | APY4R380 | 13 | 15.0 | 195.0 | |
17 | 惠普 Q2612A/12a 碳粉 墨粉/碳粉 | 惠普/HP | Q2612A/12a | 16 | 70.0 | 1120.0 | |
18 | 得力 837ES 计算器 算术型计算器 | 得力/deli | 837ES | 3 | 25.0 | 75.0 | |
19 | 票夹/长尾夹 燕尾夹 三木 2021 得力(deli)50mm彩色长尾夹票夹超大号燕尾夹票据夹子 | 三木/Sunwood | 2021 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
20 | 三菱 UMR-85 红 0.5 笔芯 替芯/铅芯 | 三菱/uni | UMR-85 红 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
21 | PU/PVC笔记本 齐心 B5 B5齐心活页皮本 | 齐心/Comix | B5 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
22 | 京瓷 TK1113 粉盒 | 京瓷/Kyocera | TK1113 | 3 | 95.0 | 285.0 | |
23 | 得印 华为 X1/F-1500 粉盒墨盒8支装 华为X1粉盒硒鼓 F-1500墨粉盒 huawei PixLab X1/B5打印机墨盒 碳粉盒 | 得印/Befon | 华为 X1/F-1500 | 2 | 145.0 | 290.0 | |
24 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 2 | 19.5 | 39.0 | |
25 | 三益档案 8100 档案盒 10cm 单个 | 三益档案/SANISY | 8100 | 31 | 23.0 | 713.0 | |
26 | 得力 8563-3# 票夹/长尾夹 32mm中号黑色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据夹子 办公用品 筒装 黑 24只/筒 | 得力/deli | 8563-3# | 14 | 16.0 | 224.0 | |
27 | 奔图 TO-400H 粉盒 | 奔图/Pantum | TO-400H | 2 | 160.0 | 320.0 | |
28 | 柯尼卡美能达 TN-119 粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA | TN-119 | 2 | 135.0 | 270.0 | |
29 | 得力 打印纸A4 包装用纸 A4纸 | 得力/deli | 打印纸A4 | 19 | 210.0 | 3990.0 | |
30 | 科思特 K CC388X 硒鼓 | 科思特/KST | K CC388X | 2 | 150.0 | 300.0 | |
31 | 科思特 K Q2612A/FX-9/FX-10/CRG303 硒鼓 | 科思特/KST | K Q2612A/FX-9/FX-10/CRG303 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
32 | 京瓷 TK-4108 粉盒 | 京瓷/Kyocera | TK-4108 | 2 | 230.0 | 460.0 | |
33 | 夏普 MX-237CU 硒鼓 | 夏普/Sharp | MX-237CU | 1 | 650.0 | 650.0 | |
34 | 邦必佳 J-8630 商务公文包 | 邦必佳 | J-8630 | 8 | 78.0 | 624.0 | |
35 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | PD-201 | 8 | 80.0 | 640.0 | |
36 | 长城 计数芯片 | 长城 | A260芯片 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
37 | 飚王 SED008 刻录机 | 飚王/SSK | SED008 | 1 | 225.0 | 225.0 | |
38 | 子弹头 TS-010 电源插座 | 子弹头 | TS-010 | 3 | 42.0 | 126.0 | |
39 | 格之格 NT-DB1035plus+ 硒鼓 | 格之格 | NT-DB1035plus+ | 1 | 180.0 | 180.0 | |
40 | 惠普 KM100 键鼠套装 | 惠普/HP | KM100 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
41 | 得力 5539 报告夹 | 得力/deli | 5539 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
42 | 得力 5539 报告夹 | 得力/deli | 5539 | 19 | 15.0 | 285.0 | |
43 | 得力 5539 报告夹 | 得力/deli | 5539 | 14 | 10.0 | 140.0 | |
44 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli | 6600ES | 65 | 1.0 | 65.0 | |
45 | 格之格 LT2451H商专版 墨粉/碳粉 | 格之格 | LT2451H商专版 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
46 | 格之格 NT-CL2451plus+ 硒鼓 | 格之格 | NT-CL2451plus+ | 2 | 180.0 | 360.0 | |
47 | 山泽 VGA切换器 | 山泽/SAMZHE | 3369457 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
48 | 晨光(M&G) ADM92989 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 | 晨光/M&G | ADM92989 | 132 | 8.0 | 1056.0 | |
49 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: