阿图什市上阿图什镇中心学校关于干手器的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
阿图什市上阿图什镇中心学校关于干手器的网上超市采购项目(项目编号:2571101000022748168)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:阿图什市上阿图什镇中心学校关于干手器的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2571101000022748168
项目联系人:萨依小学-斯力木阿吉
项目联系电话:13899484268
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653001
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:阿图什市上阿图什镇中心学校
采购单位地址:上阿图什乡尤力其村
采购单位联系人和联系方式:伊斯马伊力江·马力瓦克:15276808861
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:673448010
采购单位预算编码:116002
三、成交信息
成交日期:2025年8月31日
总成交金额(元):9560(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 阿图什市上阿图什镇爱科梦文化用品店 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市上阿图什镇卡依拉克巴扎131号 | 9560.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 波洛克 BLK-8689 干手器 | 波洛克 | BLK-8689 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
2 | 得力 19212 纸杯 | 得力/deli | 19212 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
3 | 良米兮 2103 藏箱/扣箱 | 良米兮 | 2103 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
4 | 创京懿选 5756 菜板架 置物架 刀架 | 创京懿选 | 5756 | 1 | 195.0 | 195.0 | |
5 | 妙普乐 J848 鸡蛋托 餐用托盘 | 妙普乐 | J848 | 75 | 5.0 | 375.0 | |
6 | 星宇 D0350 丁晴防护手套 一次性手套 | 星宇 | D0350 | 15 | 28.0 | 420.0 | |
7 | 小鱼儿 uu-001 清洗设备 小鱼悠悠 厨房抹布 去污不粘油洗碗布 抹桌子清洁巾 厨房用家务百洁布 包/3片 | 小鱼儿 | uu-001 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
8 | 全适 QSZB016 切肉板 塑料砧板 菜墩 砧板/菜板 | 全适 | QSZB016 | 3 | 165.0 | 495.0 | |
9 | 妙洁 MDGC30 一次性手套 | 妙洁/magic | MDGC30 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
10 | 妙洁 MGCS 橡胶手套 家务手套 | 妙洁/magic | MGCS | 30 | 12.0 | 360.0 | |
11 | 得力 6135 玻璃杯 | 得力/deli | 6135 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
12 | 全力 03003030 毛巾抹布 毛巾/面巾/方巾 | 全力 | 03003030 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
13 | 耀王 YW-TDY-4 保安服 服务人员服装 | 耀王 | YW-TDY-4 | 4 | 145.0 | 580.0 | |
14 | AETEL QJ-bbcx 厨师服 白大褂 服务人员服装 | AETEL | QJ-bbcx | 10 | 42.0 | 420.0 | |
15 | 衣品永呈 20220425 服务人员服装 | 衣品永呈 | 20220425 | 10 | 42.0 | 420.0 | |
16 | 喜润家 1881 无纺布食品帽子 帽类 | 喜润家/CIRY | 1881 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
17 | 胜德 1074 不锈钢碗 盖碗 | 胜德 | 1074 | 200 | 7.0 | 1400.0 | |
18 | 诚一 3550 一次性台布 台布/餐布 | 诚一 | 3550 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
19 | 军沃 ZQ026 保鲜膜 保鲜袋 封口膜 | 军沃 | ZQ026 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
20 | 奥蒙威 TL-M056 厨师帽 无纺布帽 | 奥蒙威 | TL-M056 | 14 | 10.0 | 140.0 | |
21 | 兰诗 GJ-0032 铁簸箕 簸箕 | 兰诗 | GJ-0032 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
22 | 鸣固 2296 劳保手套 通用手套 | 鸣固 | 2296 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
23 | 奥吉龙 OJL-33 毛巾/面巾/方巾 | 奥吉龙 | OJL-33 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
24 | 檞寄生 XTJ-003 袖套 | 檞寄生 | XTJ-003 | 25 | 10.0 | 250.0 | |
25 | fghgf YX0004 围裙 | FGHGF/FGHGF | YX0004 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
26 | 瑞胜 6934 洗菜盆 调料盆 盆 | 瑞胜 | 6934 | 8 | 45.0 | 360.0 | |
27 | 瑞胜 6934 洗菜盆 调料盆 盆 | 瑞胜 | 6934 | 4 | 120.0 | 480.0 | |
28 | 无品牌 7005 饭勺 | 无品牌 | 7005 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
29 | 美厨 1495 刮皮刀 水果削皮器 | 美厨 | 1495 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
30 | 三印 生活家电配件 B10 冰箱温度计 专用冷藏冷冻保温 用留样厨房测温 | 三印/SANYIN | B10 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
31 | 鸿福满天 一次性加厚鞋套 防尘透气室内脚套 耐磨防滑家用鞋套 100只装 均码通用 | 鸿福 | 6388356 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: