特克斯县乔拉克铁热克镇寄宿制初级中学关于脸盆的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
特克斯县乔拉克铁热克镇寄宿制初级中学关于脸盆的网上超市采购项目(项目编号:2731101000023804696)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:特克斯县乔拉克铁热克镇寄宿制初级中学关于脸盆的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2731101000023804696
项目联系人:何镪
项目联系电话:18799969785
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州特克斯县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:特克斯县乔拉克铁热克镇寄宿制初级中学
采购单位地址:特克斯县乔拉克铁热克镇初级中学
采购单位联系人和联系方式:阿力特哈力:19326661518
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B0P210158
采购单位预算编码:121010
三、成交信息
成交日期:2025年8月31日
总成交金额(元):7921(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 特克斯县天天来超市 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇迎宾路18号 | 7921.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 茶花 塑料盆 洗脸盆子大号洗衣服儿童成人洗脚防滑盆学生宿舍脸盘 3431K | 茶花 | 3431K | 12 | 20.0 | 240.0 | |
2 | 得力 9554 垃圾桶 带压圈垃圾桶 废纸篓圆形纸屑果壳箱 | 得力/deli | 9554 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
3 | 劳保佳 LBJ-GF001-WW767 扫把 | 劳保佳 | LBJ-GF001-WW767 | 14 | 20.0 | 280.0 | |
4 | 安赛瑞 710491 环卫马路物业竹扫把 柏油路清扫笤帚 竹柄大号4斤款 | 安赛瑞 | 710491 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
5 | 木柄圆头墩布拖把头老式拖布棉线木杆拖地纤维布条拖把 白色棉线拖把 | 无品牌 | 白色棉线拖把 | 16 | 18.0 | 288.0 | |
6 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 封箱器大胶带 打包器 胶带底座 透明胶带高品质 高粘性宽胶带 (48mm*200y) 1卷 | 得力/deli | 30249 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
7 | CHANTECLAIR 厕所清洁剂(漂白款) 洁厕剂 | CHANTECLAIR | 厕所清洁剂(漂白款) | 12 | 58.0 | 696.0 | |
8 | 秋叶原 QS2668CT305 网络线 | 秋叶原/CHOSEAL | QS2668CT305 | 1 | 980.0 | 980.0 | |
9 | ABB GSH201 AC-C25 断电 漏电保护器 | ABB | GSH201 AC-C25 | 4 | 180.0 | 720.0 | |
10 | 公牛 G12K111 单控开关 | 公牛/BULL | G12K111 | 18 | 12.0 | 216.0 | |
11 | 飞利浦 一拖二25个 C2 启辉器 一套 | 飞利浦/Philips | C2 启辉器 | 11 | 68.0 | 748.0 | |
12 | 佛山照明 T8灯管 支架灯 | 佛山照明/FSL | T8灯管 | 12 | 78.0 | 936.0 | |
13 | 万源鸿/wanyuanhong 密封收纳箱透明防潮箱装衣服整理箱大号书本玩具塑料储存箱置物箱 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 万源鸿/WANYUANHONG | WYH-02101 | 10 | 73.0 | 730.0 | |
14 | ,海螺贝壳海星工艺品礼盒装儿童海洋生物科普材料幼儿园礼物 家居饰品 | 无品牌 | tm82 | 18 | 36.0 | 648.0 | |
15 | 翠涛 拉花 彩色生日装饰彩带拉花年会幼儿园商场订婚布置周年庆派对装扮氛围装饰挂饰 大圆龙2条 | 无品牌 | 彩色生日装饰彩带拉花年会幼儿园商场订婚布置周年庆派对装扮氛围装饰挂饰 | 16 | 29.0 | 464.0 | |
16 | 德力西(DELIXI)开关插座面板 CD886系列 10A正五孔插座 星空灰 | 德力西电气 | CD821 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: