ZZG202508210183工具采购成交公告
业主单位:招金矿业股份有限公司
类型:中标公告地区:山东 · 烟台
发布:2025-08-30 12:47:45截止:2025-09-09
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
**采购编号:**ZZG202508210183
**采购内容:**贵公司在我公司ZZG202508210183(工具)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000057664 | 割咀 | 等离子割咀LGK-200 | 型号 | 把、个、块等 | 50 | 4 | 长兴 | 早子沟金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
2 | 1000081136 | 割枪 | G01-30 | 型号 | 把、个、块等 | 5 | 44 | 焊盟 | 早子沟金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
3 | 1000023182 | 割枪 | G01-100 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | 52 | 焊盟 | 早子沟金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
4 | 1000085478 | 带轮推雪铲 | 1400mm*700mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 7 | 351 | 顺通 | 早子沟金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
5 | 1000035021 | 滚筒刷 | 200mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 50 | 2.3 | 顺通 | 早子沟金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
6 | 1000057892 | 电动角磨机 | J12-100 | 规格/型号 | 台 | 2 | 196 | 佳捷仕 | 早子沟金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
7 | 1000017371 | 电焊钳 | 1000A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 18.7 | 焊盟 | 早子沟金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
8 | 1000060465 | 线缆手持标签机 | E115B | 规格 | 台 | 1 | 350 | 兄弟 | 早子沟金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
9 | 1000023223 | 铲雪板 | 568mm*270mm/中号 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 16.5 | 顺通 | 早子沟金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
10 | 1000017442 | 毛刷 | 100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 1.9 | 五彩 | 早子沟金矿 | 招远市盛锴矿山工程有限公司 |
11 | 1000038507 | 螺丝刀 | 十字6*100mm | 类型规格材质 | 把、个、块等 | 6 | 2.5 | 恒泰 | 早子沟金矿 | 招远市盛锴矿山工程有限公司 |
12 | 1000017832 | 钢卷尺 | 10m | 量程 | 把、个、块等 | 3 | 10 | 铭匠 | 早子沟金矿 | 招远市盛锴矿山工程有限公司 |
13 | 1000023171 | 钻尾丝套筒 | 8mm | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 1.5 | 万联 | 早子沟金矿 | 招远市盛锴矿山工程有限公司 |
14 | 1000022893 | 拉马 | 液压20T | 型号品牌 | 把、个、块等 | 1 | 435 | 品臣 | 早子沟金矿 | 招远市益丰商贸有限公司 |
15 | 1000022054 | 绝缘剥线钳 | 6" | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 25 | 绿林 | 早子沟金矿 | 招远市益丰商贸有限公司 |
16 | 1000071779 | 速度打滑检测器 | YKDH-III220V5AIP65 | 规格/型号 | 台 | 5 | 265 | 昔立 | 早子沟金矿 | 招远市益丰商贸有限公司 |
17 | 1000095795 | 手电钻 | DS4011600r/min220V750W | 规格/型号转速(r/min)额定电压(V) | 台 | 2 | 2180 | 牧田 | 早子沟金矿 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
18 | 1000087991 | 梯子 | 铝合金人字梯230cm143cm58cm | 规格材质 | 把、个、块等 | 1 | 235 | 攀月 | 早子沟金矿 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
19 | 1000031769 | 行车吊钩 | 1T铸钢\ | 规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 43 | 永信 | 早子沟金矿 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
20 | 1000066530 | 钢丝钳 | 70303A | 规格 | 把、个、块等 | 7 | 38 | 世达 | 早子沟金矿 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
21 | 1000049535 | 24件套套筒组合 | 10-32mm | 规格/型号 | 套 | 1 | 110 | 保联 | 早子沟金矿 | 西固区宏晟物资供应站 |
22 | 1000020080 | 9件套公制加长球头内六角扳手 | S050007 | 规格/型号 | 套 | 3 | 22 | 保联 | 早子沟金矿 | 西固区宏晟物资供应站 |
23 | 1000070103 | 割嘴 | G01-100-2 | 型号 | 把、个、块等 | 20 | 4 | 欧利斯 | 早子沟金矿 | 西固区宏晟物资供应站 |
24 | 1000023225 | 割嘴 | G01-30-2# | 型号 | 把、个、块等 | 20 | 3.2 | 欧利斯 | 早子沟金矿 | 西固区宏晟物资供应站 |
25 | 1000017936 | 壁纸刀片 | 100*18*1mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 800 | 0.19 | 啄林鸟 | 早子沟金矿 | 西固区宏晟物资供应站 |
26 | 1000017799 | 等离子切割机 | LGK-160 | 规格/型号 | 台 | 1 | 4360 | 欧美龙 | 早子沟金矿 | 西固区宏晟物资供应站 |
27 | 1000017883 | 冲击钻头(两坑两槽) | Ф14*300 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 11 | 无品牌14*350 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
28 | 1000017884 | 冲击钻头(两坑两槽) | Ф16*300 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 12 | 无品牌16*350 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
29 | 1000017760 | 切割片 | 100*1.2*16mm树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格材质 | 把、个、块等 | 100 | 0.62 | 欧德凯 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
30 | 1000060948 | 喷涂机 | DLX-GMPTJ44500W220V10米高压管 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 1536 | 德力西 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
31 | 1000033220 | 尖头铁锹 | 250*400mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 15 | 17 | 欣华 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
32 | 1000033221 | 平头铁锹 | 250*400mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 25 | 17 | 欣华 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
33 | 1000082205 | 电工钳子 | 200mm | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 13 | 威达 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
34 | 1000018018 | 电弧焊机 | ZX7-315 | 规格/型号 | 台 | 1 | 570 | 普耐尔 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
35 | 1000017807 | 电极 | P80 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 50 | 1.6 | 黑牛王 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
36 | 1000053294 | 石笔 | 125*12*5mm20支 | 型号 | 盒 | 5 | 3.6 | 无品牌 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
37 | 1000033833 | 螺丝刀 | 十字螺丝刀5*168mm | 类型规格材质 | 把、个、块等 | 2 | 4.6 | 威达 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
38 | 1000075874 | 螺丝刀 | 十字φ2.5*75mm铬钒合金钢 | 类型规格材质 | 把、个、块等 | 7 | 2.5 | 锐田 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
39 | 1000075875 | 螺丝刀 | 一字φ2.5*75mm铬钒合金钢 | 类型规格材质 | 把、个、块等 | 7 | 2.5 | 锐田 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
40 | 1000017648 | 螺丝刀 | 一字螺丝刀30*150mm铬钒合金钢 | 类型规格材质 | 把、个、块等 | 2 | 3 | 威达 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
41 | 1000018950 | 锥形转子电机 | ZD41-4 7.5KW\ | 规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1530 | 河南崇鹏 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
42 | 1000017909 | 麻花钻头 | Ф6 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 2 | 黑马 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
43 | 1000017910 | 麻花钻头 | Ф8 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 3.9 | 黑马 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
44 | 1000017911 | 麻花钻头 | Ф10 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 6.3 | 黑马 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
45 | 1000095102 | 黄油嘴延长管 | 头部丝纹M16*1.5mm尾部M6*1mmL=30cm垂直弯头 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 8 | 5 | 无品牌 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
**需用单位:**早子沟金矿
**联系人:**许皓