上海市建设工程招标投标中标候选人公示
业主单位:上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司
类型:中标公告地区:上海 · 上海
发布:2025-08-28 00:24:35截止:2025-09-07
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
报建编号: | 2503YP0041 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海亿越工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年控江路59弄1-26号等小区屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海丁盈建设工程有限公司 | 汤超 | 150 | 入围 | 是 | 1922.9035 | ||||||||||||||||||||
浙江昆吾建设有限公司 | 金成生 | 150 | 入围 | 否 | 1926.8416 | ||||||||||||||||||||
上海北惠建筑装饰工程有限公司 | 王平 | 150 | 入围 | 是 | 1921.9621 | ||||||||||||||||||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 陆文秀 | 150 | 入围 | 是 | 1930.0592 | ||||||||||||||||||||
上海师亚建筑工程有限公司 | 蒋跃云 | 150 | 入围 | 是 | 1930.088 | ||||||||||||||||||||
上海麟昆建设发展有限公司 | 陶涛 | 150 | 入围 | 否 | 1920.1437 | ||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 舒燕 | 150 | 入围 | 否 | 1922.6153 | ||||||||||||||||||||
上海共璟建设工程有限公司 | 沈洋 | 150 | 入围 | 否 | 1919.4724 | ||||||||||||||||||||
天亿建设集团有限公司 | 江隆辉 | 150 | 入围 | 否 | 1928.0891 | ||||||||||||||||||||
赣阳建工集团有限公司 | 金芝 | 150 | 入围 | 否 | 1928.3586 | ||||||||||||||||||||
上海京威建设工程有限公司 | 杨长青 | 150 | 入围 | 否 | 1919.6902 | ||||||||||||||||||||
上海淞申建筑安装工程有限公司 | 姚佳蔚 | 150 | 入围 | 否 | 1928.9353 | ||||||||||||||||||||
中承利兴建设集团有限公司 | 万亮 | 150 | 入围 | 否 | 1917.6147 | ||||||||||||||||||||
江苏金鹰建设有限公司 | 胡超 | 150 | 入围 | 否 | 1927.1527 | ||||||||||||||||||||
上海展陇建设有限公司 | 崔顺梅 | 150 | 入围 | 是 | 1919.0642 | ||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 陈宗向 | 180 | 入围 | 是 | 2348.3852 | ||||||||||||||||||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 张敏 | 150 | 入围 | 是 | 1925.9109 | ||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 戴敬华 | 150 | 入围 | 否 | 1924.9523 | ||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 沈菊容 | 150 | 入围 | 否 | 1921.218 | ||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 张娟娟 | 150 | 入围 | 否 | 1926.4288 | ||||||||||||||||||||
上海睿合百年建设有限公司 | 原永卓 | 150 | 入围 | 是 | 1918.9491 | ||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 费晓栋 | 150 | 入围 | 否 | 1920.8219 | ||||||||||||||||||||
上海臻治建设工程有限公司 | 朱明丽 | 150 | 入围 | 是 | 1921.7077 | ||||||||||||||||||||
江苏起帆建设工程有限公司 | 曹粉兰 | 150 | 入围 | 否 | 1924.1302 | ||||||||||||||||||||
展康建设集团有限公司 | 孟庆宇 | 150 | 入围 | 是 | 1923.2333 | ||||||||||||||||||||
辽宁正阳建工有限公司 | 张鹏飞 | 150 | 入围 | 是 | 1929.1656 | ||||||||||||||||||||
上海松添建设集团有限公司 | 程鹏 | 150 | 入围 | 是 | 1921.9852 | ||||||||||||||||||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 陆二付 | 150 | 入围 | 是 | 1929.0031 | ||||||||||||||||||||
上海舜益建设工程有限公司 | 王毛娇 | 150 | 入围 | 是 | 1916.8512 | ||||||||||||||||||||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 徐国珍 | 150 | 入围 | 是 | 1925.1411 | ||||||||||||||||||||
上海同济建设有限公司 | 陈琦 | 150 | 入围 | 是 | 1925.022 | ||||||||||||||||||||
上海仲茂建设工程有限公司 | 江厚山 | 150 | 入围 | 是 | 1935.0169 | ||||||||||||||||||||
江苏鲁建建设工程有限公司 | 叶定峰 | 150 | 入围 | 否 | 1918.9443 | ||||||||||||||||||||
上海衍盛建设工程有限公司 | 胡佳佳 | 150 | 入围 | 是 | 1849.397 | ||||||||||||||||||||
上海彩缘建筑工程有限公司 | 金文民 | 150 | 入围 | 是 | 1930.1333 | ||||||||||||||||||||
国方建设有限公司 | 王现强 | 150 | 入围 | 是 | 1919.2853 | ||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 戴世俊 | 150 | 入围 | 否 | 1919.3184 | ||||||||||||||||||||
上海佳缘建筑安装工程有限公司 | 熊顺伟 | 150 | 入围 | 是 | 1921.0426 | ||||||||||||||||||||
上海长力建设有限公司 | 董小燕 | 150 | 入围 | 是 | 1920.4014 | ||||||||||||||||||||
华北建工工程集团有限公司 | 庄瑞臻 | 150 | 入围 | 否 | 1924.4471 | ||||||||||||||||||||
中其建设有限公司 | 姚建萍 | 150 | 入围 | 是 | 1917.8872 | ||||||||||||||||||||
上海烜腾建设有限公司 | 周志杰 | 150 | 入围 | 是 | 1922.8592 | ||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 沈秋华 | 150 | 入围 | 是 | 1920.3422 | ||||||||||||||||||||
上海武威建设工程有限公司 | 王仁建 | 150 | 入围 | 否 | 1919.3907 | ||||||||||||||||||||
上海春久建设工程有限公司 | 邱红 | 150 | 入围 | 是 | 1930.2229 | ||||||||||||||||||||
上海佳禾建设工程有限公司 | 章勇杰 | 150 | 入围 | 是 | 1930.4547 | ||||||||||||||||||||
上海中虹建业建设发展有限公司 | 万智 | 150 | 入围 | 是 | 1927.3724 | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 欧央 | 150 | 入围 | 否 | 1924.748 | ||||||||||||||||||||
上海久坚加固科技股份有限公司 | 朱瑛 | 150 | 入围 | 是 | 1930.2456 | ||||||||||||||||||||
上海威远建筑工程有限公司 | 倪晋昌 | 150 | 入围 | 是 | 1885.3322 | ||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 吴晨龙 | 150 | 入围 | 否 | 1921.592 | ||||||||||||||||||||
上海奇澳建设发展有限公司 | 王龙文 | 150 | 入围 | 是 | 1928.1225 | ||||||||||||||||||||
上海新杨建设工程有限公司 | 郑建林 | 150 | 入围 | 是 | 1924.3081 | ||||||||||||||||||||
上海海派建设有限公司 | 陆晓冬 | 150 | 入围 | 是 | 1926.7035 | ||||||||||||||||||||
上海宜宇建设工程有限公司 | 王哲萍 | 150 | 入围 | 是 | 1926.1427 | ||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 余燕青 | 150 | 入围 | 否 | 1915.5314 | |||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 江春胜 | 150 | 入围 | 否 | 1917.0009 | |||||||||||||||||||
共57个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 150 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 360.4956 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2025-08-28 至 2025-08-30 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。