新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目(勘察设计施工总承包)(第二次招标)全过程评标公示
新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目(勘察设计施工总承包)(第二次招标)全过程评标公示
新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目(勘察设计施工总承包)(第二次招标)复评
截止至2025年07月31日09时30分,16投标单位(升升集团有限公司(联合投标人:中科盛华工程集团有限公司,唐山市规划建筑设计研究院有限公司)、天津路桥建设工程有限公司(联合投标人:四川志德岩土工程有限责任公司,江苏龙腾工程设计股份有限公司)、广东九潮建设有限公司(联合投标人:智诚建科设计有限公司,冠程设计咨询有限公司)、瑞远实业发展集团有限公司(联合投标人:中北工程设计咨询有限公司)、深圳市泓毅建设集团有限公司(联合投标人:湖南动力源电力勘测设计有限公司,兰州城市建设设计研究院有限公司)、泓源建工集团有限公司(联合投标人:正弘设计有限公司,广州地质勘察基础工程有限公司)、中铁十局集团电务工程有限公司(联合投标人:中交第一公路勘察设计研究院有限公司)、广东省源天工程有限公司(联合投标人:广州建设工程质量安全检测中心有限公司,兴能电力建设有限公司)、广西博阳电力工程建设有限责任公司(联合投标人:深圳市大升勘测技术有限公司,广西博阳电力勘察设计有限公司)、广东众强建设工程有限公司(联合投标人:长沙核工业工程勘察院有限公司,中城名华工程集团有限公司)、中交第一航务工程局有限公司(联合投标人:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,核工业江西工程勘察研究总院有限公司)、中建四局安装工程有限公司(联合投标人:中誉设计有限公司)、中铁二十五局集团电务工程有限公司(联合投标人:信电综合勘察设计研究院有限公司,中国城市建设研究院有限公司)、广东省恒建电力工程有限公司(联合投标人:河南省中工设计研究院集团股份有限公司)、中铁十八局集团陕西工程有限公司(联合投标人:中铁第五勘察设计院集团有限公司)、深圳市辉腾建设工程有限公司(联合投标人:重庆天域勘测设计有限公司,云南平捷工程设计咨询有限公司))按规定递交了投标文件。
因本项目发布中标候选人公示期间,收到投标人对评标结果提出异议,按相关法律法规规定,由招标人组织原评标委员会对异议内容进行复评。复评会议于2025年8月25日在云浮市公共资源交易中心新兴分中心进行。
评标委员会共5名专家,5名专家均从依法组建的评标评审专家库中随机抽取。他们分别为:评委1(云浮市公共资源交易中心新兴分中心主场)、评委2(清远市公共资源交易中心连南分中心副场)、评委3(清远市公共资源交易中心连南分中心副场)、评委4(云浮市公共资源交易中心新兴分中心主场)、评委5(云浮市公共资源交易中心新兴分中心主场),评标委员会选举评委1为评标委员会主任。
根据招标文件要求,评标委员会首先对各个投标单位的投标文件进行资格评审和形式评审与响应性评审,经审查,16家投标单位均通过资格评审和形式评审与响应性评审(详见附表)。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法,对通过资格评审和形式评审与响应性评审的投标文件进行详细评审(详见附表),各投标人评审得分排名情况如下:
评分项目 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | 总得分排名(由高到低) |
广东省源天工程有限公司(联合投标人:广州建设工程质量安全检测中心有限公司,兴能电力建设有限公司) | 25.000 | 14.256 | 59.713 | 98.969 | 1 |
中交第一航务工程局有限公司(联合投标人:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,核工业江西工程勘察研究总院有限公司) | 25.000 | 12.124 | 59.695 | 96.819 | 2 |
中建四局安装工程有限公司(联合投标人:中誉设计有限公司) | 25.000 | 12.150 | 59.564 | 96.714 | 3 |
中铁十局集团电务工程有限公司(联合投标人:中交第一公路勘察设计研究院有限公司) | 25.000 | 11.912 | 59.747 | 96.659 | 4 |
中铁十八局集团陕西工程有限公司(联合投标人:中铁第五勘察设计院集团有限公司) | 25.000 | 11.798 | 59.673 | 96.471 | 5 |
中铁二十五局集团电务工程有限公司(联合投标人:信电综合勘察设计研究院有限公司,中国城市建设研究院有限公司) | 25.000 | 11.900 | 58.317 | 95.217 | 6 |
广西博阳电力工程建设有限责任公司(联合投标人:深圳市大升勘测技术有限公司,广西博阳电力勘察设计有限公司) | 20.000 | 11.568 | 59.383 | 90.951 | 7 |
天津路桥建设工程有限公司(联合投标人:四川志德岩土工程有限责任公司,江苏龙腾工程设计股份有限公司) | 15.000 | 9.952 | 59.728 | 84.680 | 8 |
广东众强建设工程有限公司(联合投标人:长沙核工业工程勘察院有限公司,中城名华工程集团有限公司) | 14.500 | 10.536 | 59.552 | 84.588 | 9 |
广东九潮建设有限公司(联合投标人:智诚建科设计有限公司,冠程设计咨询有限公司) | 13.500 | 10.492 | 58.201 | 82.193 | 10 |
瑞远实业发展集团有限公司(联合投标人:中北工程设计咨询有限公司) | 10.500 | 10.204 | 58.595 | 79.299 | 11 |
泓源建工集团有限公司(联合投标人:正弘设计有限公司,广州地质勘察基础工程有限公司) | 10.000 | 10.380 | 58.230 | 78.610 | 12 |
深圳市辉腾建设工程有限公司(联合投标人:重庆天域勘测设计有限公司,云南平捷工程设计咨询有限公司) | 9.000 | 9.770 | 59.051 | 77.821 | 13 |
深圳市泓毅建设集团有限公司(联合投标人:湖南动力源电力勘测设计有限公司,兰州城市建设设计研究院有限公司) | 8.000 | 10.314 | 57.561 | 75.875 | 14 |
广东省恒建电力工程有限公司(联合投标人:河南省中工设计研究院集团股份有限公司) | 6.500 | 9.812 | 58.488 | 74.800 | 15 |
升升集团有限公司(联合投标人:中科盛华工程集团有限公司,唐山市规划建筑设计研究院有限公司) | 1.127 | 9.882 | 59.178 | 70.187 | 16 |
根据招标文件的评标办法和规定,经评审,评标委员会推荐:
第一中标候选人:广东省源天工程有限公司(联合投标人:广州建设工程质量安全检测中心有限公司,兴能电力建设有限公司),投标报价为工程费投标报价:下浮率:5.180%、价格:241075109.00元;勘察费投标报价:下浮率:69.500%、价格:426359.50元;设计费投标报价:下浮率:69.800%、价格:2110798.80元;预备费投标报价:下浮率:0.000%、价格:14613000.00元;;
第二中标候选人:中交第一航务工程局有限公司(联合投标人:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,核工业江西工程勘察研究总院有限公司),投标报价为工程费投标报价:下浮率:5.160%、价格:241125958.00元;设计费投标报价:下浮率:72.800%、价格:1901116.80元;勘察费投标报价:下浮率:76.800%、价格:324312.80元;预备费投标报价:下浮率:0.000%、价格:14613000.00元;;
第三中标候选人:中建四局安装工程有限公司(联合投标人:中誉设计有限公司),投标报价为预备费投标报价:下浮率:0.000%、价格:14613000.00元;勘察费投标报价:下浮率:71.800%、价格:394207.80元;工程费投标报价:下浮率:5.180%、价格:241075109.00元;设计费投标报价:下浮率:66.000%、价格:2376396.00元;。
附表
表1综合得分及排名表
表2资格评审表
表2-1 资格评审汇总表
表3形式评审与响应性评审表
表3-1 形式评审与响应性评审表汇总表
表4 商务部分评分表
表4-1 商务部分得分汇总表
表5技术部分评分表
表5-1 技术部分得分汇总表
评委主任签名:38bace7c690947408e1084b10587dabd
评标委员会成员签名:3ebe3c2a4c914c1cbf3cb304c5cf361a、7cfcf88d74314d47add8a1e3525115f2、92696224a5ac4938961e87e2da05284b、9cc00572dea047f2a32ae5e425669e78
2025年08月25日
新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目(勘察设计施工总承包)(第二次招标) | |||||
评分项目 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | 总得分排名(由高到低) |
广东省源天工程有限公司(联合投标人:广州建设工程质量安全检测中心有限公司,兴能电力建设有限公司) | 25.000 | 14.256 | 59.713 | 98.969 | 1 |
中交第一航务工程局有限公司(联合投标人:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,核工业江西工程勘察研究总院有限公司) | 25.000 | 12.124 | 59.695 | 96.819 | 2 |
中建四局安装工程有限公司(联合投标人:中誉设计有限公司) | 25.000 | 12.150 | 59.564 | 96.714 | 3 |
中铁十局集团电务工程有限公司(联合投标人:中交第一公路勘察设计研究院有限公司) | 25.000 | 11.912 | 59.747 | 96.659 | 4 |
中铁十八局集团陕西工程有限公司(联合投标人:中铁第五勘察设计院集团有限公司) | 25.000 | 11.798 | 59.673 | 96.471 | 5 |
中铁二十五局集团电务工程有限公司(联合投标人:信电综合勘察设计研究院有限公司,中国城市建设研究院有限公司) | 25.000 | 11.900 | 58.317 | 95.217 | 6 |
广西博阳电力工程建设有限责任公司(联合投标人:深圳市大升勘测技术有限公司,广西博阳电力勘察设计有限公司) | 20.000 | 11.568 | 59.383 | 90.951 | 7 |
天津路桥建设工程有限公司(联合投标人:四川志德岩土工程有限责任公司,江苏龙腾工程设计股份有限公司) | 15.000 | 9.952 | 59.728 | 84.680 | 8 |
广东众强建设工程有限公司(联合投标人:长沙核工业工程勘察院有限公司,中城名华工程集团有限公司) | 14.500 | 10.536 | 59.552 | 84.588 | 9 |
广东九潮建设有限公司(联合投标人:智诚建科设计有限公司,冠程设计咨询有限公司) | 13.500 | 10.492 | 58.201 | 82.193 | 10 |
瑞远实业发展集团有限公司(联合投标人:中北工程设计咨询有限公司) | 10.500 | 10.204 | 58.595 | 79.299 | 11 |
泓源建工集团有限公司(联合投标人:正弘设计有限公司,广州地质勘察基础工程有限公司) | 10.000 | 10.380 | 58.230 | 78.610 | 12 |
深圳市辉腾建设工程有限公司(联合投标人:重庆天域勘测设计有限公司,云南平捷工程设计咨询有限公司) | 9.000 | 9.770 | 59.051 | 77.821 | 13 |
深圳市泓毅建设集团有限公司(联合投标人:湖南动力源电力勘测设计有限公司,兰州城市建设设计研究院有限公司) | 8.000 | 10.314 | 57.561 | 75.875 | 14 |
广东省恒建电力工程有限公司(联合投标人:河南省中工设计研究院集团股份有限公司) | 6.500 | 9.812 | 58.488 | 74.800 | 15 |
升升集团有限公司(联合投标人:中科盛华工程集团有限公司,唐山市规划建筑设计研究院有限公司) | 1.127 | 9.882 | 59.178 | 70.187 | 16 |
第一中标候选人 | 广东省源天工程有限公司(联合投标人:广州建设工程质量安全检测中心有限公司,兴能电力建设有限公司) | 投标报价(元) | 工程费投标报价:下浮率:5.180%、价格:241075109.00元;勘察费投标报价:下浮率:69.500%、价格:426359.50元;设计费投标报价:下浮率:69.800%、价格:2110798.80元;预备费投标报价:下浮率:0.000%、价格:14613000.00元; | ||
第二中标候选人 | 中交第一航务工程局有限公司(联合投标人:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,核工业江西工程勘察研究总院有限公司) | 投标报价(元) | 工程费投标报价:下浮率:5.160%、价格:241125958.00元;设计费投标报价:下浮率:72.800%、价格:1901116.80元;勘察费投标报价:下浮率:76.800%、价格:324312.80元;预备费投标报价:下浮率:0.000%、价格:14613000.00元; | ||
第三中标候选人 | 中建四局安装工程有限公司(联合投标人:中誉设计有限公司) | 投标报价(元) | 预备费投标报价:下浮率:0.000%、价格:14613000.00元;勘察费投标报价:下浮率:71.800%、价格:394207.80元;工程费投标报价:下浮率:5.180%、价格:241075109.00元;设计费投标报价:下浮率:66.000%、价格:2376396.00元; | ||
评标委员会确认意见 | 根据招标文件的规定,投标人总评分得分由高到低的顺序排名,评委会一致推荐:广东省源天工程有限公司(联合投标人:广州建设工程质量安全检测中心有限公司,兴能电力建设有限公司)为第一中标候选人;中交第一航务工程局有限公司(联合投标人:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,核工业江西工程勘察研究总院有限公司)为第二中标候选人,中建四局安装工程有限公司(联合投标人:中誉设计有限公司)为第三中标候选人。 评委主任签名:38bace7c690947408e1084b10587dabd 评标委员会成员签名:3ebe3c2a4c914c1cbf3cb304c5cf361a、7cfcf88d74314d47add8a1e3525115f2、92696224a5ac4938961e87e2da05284b、9cc00572dea047f2a32ae5e425669e78 | ||||
2025年08月25日 |
资格评审表 | |||||||||||||||||
标段名称:新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目(勘察设计施工总承包)(第二次招标) | |||||||||||||||||
投标人名称 审查内容 | 升升集团有限公司(联合投标人:中科盛华工程集团有限公司,唐山市规划建筑设计研究院有限公司) | 天津路桥建设工程有限公司(联合投标人:四川志德岩土工程有限责任公司,江苏龙腾工程设计股份有限公司) | 广东九潮建设有限公司(联合投标人:智诚建科设计有限公司,冠程设计咨询有限公司) | 瑞远实业发展集团有限公司(联合投标人:中北工程设计咨询有限公司) | 深圳市泓毅建设集团有限公司(联合投标人:湖南动力源电力勘测设计有限公司,兰州城市建设设计研究院有限公司) | 泓源建工集团有限公司(联合投标人:正弘设计有限公司,广州地质勘察基础工程有限公司) | 中铁十局集团电务工程有限公司(联合投标人:中交第一公路勘察设计研究院有限公司) | 广东省源天工程有限公司(联合投标人:广州建设工程质量安全检测中心有限公司,兴能电力建设有限公司) | 广西博阳电力工程建设有限责任公司(联合投标人:深圳市大升勘测技术有限公司,广西博阳电力勘察设计有限公司) | 广东众强建设工程有限公司(联合投标人:长沙核工业工程勘察院有限公司,中城名华工程集团有限公司) | 中交第一航务工程局有限公司(联合投标人:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,核工业江西工程勘察研究总院有限公司) | 中建四局安装工程有限公司(联合投标人:中誉设计有限公司) | 中铁二十五局集团电务工程有限公司(联合投标人:信电综合勘察设计研究院有限公司,中国城市建设研究院有限公司) | 广东省恒建电力工程有限公司(联合投标人:河南省中工设计研究院集团股份有限公司) | 中铁十八局集团陕西工程有限公司(联合投标人:中铁第五勘察设计院集团有限公司) | 深圳市辉腾建设工程有限公司(联合投标人:重庆天域勘测设计有限公司,云南平捷工程设计咨询有限公司) | |
施工负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
勘察负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
施工负责人、施工项目技术负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
勘察负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
设计负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
设计负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:38bace7c690947408e1084b10587dabd | |||||||||||||||||
日期:2025年08月25日 |
资格评审表 | |||||||||||||||||
标段名称:新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目(勘察设计施工总承包)(第二次招标) | |||||||||||||||||
投标人名称 审查内容 | 升升集团有限公司(联合投标人:中科盛华工程集团有限公司,唐山市规划建筑设计研究院有限公司) | 天津路桥建设工程有限公司(联合投标人:四川志德岩土工程有限责任公司,江苏龙腾工程设计股份有限公司) | 广东九潮建设有限公司(联合投标人:智诚建科设计有限公司,冠程设计咨询有限公司) | 瑞远实业发展集团有限公司(联合投标人:中北工程设计咨询有限公司) | 深圳市泓毅建设集团有限公司(联合投标人:湖南动力源电力勘测设计有限公司,兰州城市建设设计研究院有限公司) | 泓源建工集团有限公司(联合投标人:正弘设计有限公司,广州地质勘察基础工程有限公司) | 中铁十局集团电务工程有限公司(联合投标人:中交第一公路勘察设计研究院有限公司) | 广东省源天工程有限公司(联合投标人:广州建设工程质量安全检测中心有限公司,兴能电力建设有限公司) | 广西博阳电力工程建设有限责任公司(联合投标人:深圳市大升勘测技术有限公司,广西博阳电力勘察设计有限公司) | 广东众强建设工程有限公司(联合投标人:长沙核工业工程勘察院有限公司,中城名华工程集团有限公司) | 中交第一航务工程局有限公司(联合投标人:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,核工业江西工程勘察研究总院有限公司) | 中建四局安装工程有限公司(联合投标人:中誉设计有限公司) | 中铁二十五局集团电务工程有限公司(联合投标人:信电综合勘察设计研究院有限公司,中国城市建设研究院有限公司) | 广东省恒建电力工程有限公司(联合投标人:河南省中工设计研究院集团股份有限公司) | 中铁十八局集团陕西工程有限公司(联合投标人:中铁第五勘察设计院集团有限公司) | 深圳市辉腾建设工程有限公司(联合投标人:重庆天域勘测设计有限公司,云南平捷工程设计咨询有限公司) | |
施工负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
勘察负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
施工负责人、施工项目技术负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
勘察负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
设计负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
设计负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:3ebe3c2a4c914c1cbf3cb304c5cf361a | |||||||||||||||||
日期:2025年08月25日 |
资格评审表 | |||||||||||||||||
标段名称:新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目(勘察设计施工总承包)(第二次招标) | |||||||||||||||||
投标人名称 审查内容 | 升升集团有限公司(联合投标人:中科盛华工程集团有限公司,唐山市规划建筑设计研究院有限公司) | 天津路桥建设工程有限公司(联合投标人:四川志德岩土工程有限责任公司,江苏龙腾工程设计股份有限公司) | 广东九潮建设有限公司(联合投标人:智诚建科设计有限公司,冠程设计咨询有限公司) | 瑞远实业发展集团有限公司(联合投标人:中北工程设计咨询有限公司) | 深圳市泓毅建设集团有限公司(联合投标人:湖南动力源电力勘测设计有限公司,兰州城市建设设计研究院有限公司) | 泓源建工集团有限公司(联合投标人:正弘设计有限公司,广州地质勘察基础工程有限公司) | 中铁十局集团电务工程有限公司(联合投标人:中交第一公路勘察设计研究院有限公司) | 广东省源天工程有限公司(联合投标人:广州建设工程质量安全检测中心有限公司,兴能电力建设有限公司) | 广西博阳电力工程建设有限责任公司(联合投标人:深圳市大升勘测技术有限公司,广西博阳电力勘察设计有限公司) | 广东众强建设工程有限公司(联合投标人:长沙核工业工程勘察院有限公司,中城名华工程集团有限公司) | 中交第一航务工程局有限公司(联合投标人:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,核工业江西工程勘察研究总院有限公司) | 中建四局安装工程有限公司(联合投标人:中誉设计有限公司) | 中铁二十五局集团电务工程有限公司(联合投标人:信电综合勘察设计研究院有限公司,中国城市建设研究院有限公司) | 广东省恒建电力工程有限公司(联合投标人:河南省中工设计研究院集团股份有限公司) | 中铁十八局集团陕西工程有限公司(联合投标人:中铁第五勘察设计院集团有限公司) | 深圳市辉腾建设工程有限公司(联合投标人:重庆天域勘测设计有限公司,云南平捷工程设计咨询有限公司) | |
施工负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
勘察负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
施工负责人、施工项目技术负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
勘察负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
设计负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
设计负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:7cfcf88d74314d47add8a1e3525115f2 | |||||||||||||||||
日期:2025年08月25日 |
资格评审表 | |||||||||||||||||
标段名称:新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目(勘察设计施工总承包)(第二次招标) | |||||||||||||||||
