中国共产党镇宁布依族苗族自治县委员会办公室关于墨粉/碳粉的网上超市采购项目成交公告
业主单位:中国共产党镇宁布依族苗族自治县委员会办公室
类型:中标公告地区:贵州 · 安顺
发布:2025-08-25 07:03:13截止:2025-09-04
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中国共产党镇宁布依族苗族自治县委员会办公室关于墨粉/碳粉的网上超市采购项目(项目编号:2841351000000741449)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:中国共产党镇宁布依族苗族自治县委员会办公室关于墨粉/碳粉的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2841351000000741449
项目联系人:何斌
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:520423
项目所在行政区划名称:贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:中国共产党镇宁布依族苗族自治县委员会办公室
采购单位地址:犀牛路3号
三、成交信息
成交日期:2025年8月25日
总成交金额(元):6650(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 镇宁自治县易展电脑有限公司 | 贵州省安顺市贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道老体育场V栋6号商铺 | 6650.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 惠通HT 惠普2612A 墨粉/碳粉 | 惠通/HT | 惠普2612A | 1 | 60.0 | 60.0 |
2 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli | 83150 | 2 | 100.0 | 200.0 |
3 | 沧田 CP-15 墨粉 | 沧田/cumtenn | CP-15 | 1 | 60.0 | 60.0 |
4 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光 | DVD+R | 1 | 100.0 | 100.0 |
5 | 奔图 PD-T201碳粉 碳粉 | 奔图/Pantum | PD-T201碳粉 | 2 | 60.0 | 120.0 |
6 | 奔图 CTL-350K 粉盒 | 奔图/Pantum | CTL-350K | 4 | 280.0 | 1120.0 |
7 | 佳能 CLI-36 墨盒 | 佳能/Canon | CLI-36 | 1 | 100.0 | 100.0 |
8 | 闪迪 CZ810 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ810 | 1 | 70.0 | 70.0 |
9 | 兄弟 DR-1035 硒鼓 | 兄弟/BROTHER | DR-1035 | 1 | 290.0 | 290.0 |
10 | 华联合美 TN2215 TN2225 粉盒 | 华联合美 | TN2215 TN2225 | 1 | 120.0 | 120.0 |
11 | 绿联 30221 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen | 30221 | 2 | 100.0 | 200.0 |
12 | 得力 3724 得力/deli 3724空白光盘 DVD-R 4.7G(50张/盒) | 得力/deli | 3724 | 1 | 100.0 | 100.0 |
13 | 柯尼卡美能达 DR313K 硒鼓柯美黑色鼓组件 (适用C308/C368/C458/C558机型)印量120000页 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA | DR313K | 1 | 850.0 | 850.0 |
14 | 爱普生(EPSON)289/290号 原装墨盒(适用于WF-100/WF-110打印机) | 爱普生/Epson | 289/290 | 2 | 100.0 | 200.0 |
15 | 奔图(PANTUM)CTL-350K/Y/M/C粉盒(适用:CP2510DN/CM7115DN) | 奔图/Pantum | CTL-350 | 2 | 280.0 | 560.0 |
16 | 普联/TP-Link TL-SG1005M 5口千兆交换机 | 普联/TP-Link | TL-SG1005M | 1 | 100.0 | 100.0 |
17 | 光电通/TOEC TCN33C1833 OEP3300CDN配套黑色粉盒(10500页) | 光电通/TOEC | TCN33C1833 | 1 | 800.0 | 800.0 |
18 | 光电通/TOEC TCN33C1833 OEP3300CDN配套黑色粉盒(10500页) | 光电通/TOEC | TCN33C1833 | 2 | 800.0 | 1600.0 |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: