乌兰浩特市园林绿化服务中心车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
业主单位:乌兰浩特市园林绿化服务中心
类型:中标公告地区:内蒙古 · 兴安盟
发布:2025-08-22 07:00:49截止:2025-09-01
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-694428
项目名称:乌兰浩特市园林绿化服务中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:乌兰浩特市园林绿化服务中心
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):9,875.00
项目开始时间:2025-08-21 10:06:56
采购人联系方式:王玉 04828313068
采购计划备案书/批准书编号:乌财购计划[2025]02988
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 压盘 | 1 | 个 |
2 | 压片 | 1 | 个 |
3 | 分离轴承 | 1 | 个 |
4 | 节温器 | 1 | 个 |
5 | 工时费 | 1 | 次 |
6 | 四配套 | 1 | 组 |
7 | 缸垫 | 1 | 个 |
8 | 连杆瓦 | 1 | 组 |
9 | 连杆 | 1 | 个 |
10 | 机油 | 3 | 桶 |
11 | 机滤 | 1 | 个 |
12 | 工时费 | 1 | 次 |
13 | 起动机 | 1 | 台 |
14 | 继电器 | 1 | 个 |
15 | 救援工时费 | 1 | 次 |
16 | 挂挡机构 | 1 | 套 |
17 | 后堵 | 1 | 个 |
18 | 工时费 | 1 | 次 |
19 | 更换软连接 | 1 | 次 |
20 | 软连接 | 1 | 个 |
21 | 倒胎 | 1 | 次 |
22 | 修横拉杆 | 1 | 次 |
23 | 刹车油 | 1 | 瓶 |
24 | 助力油 | 2 | 桶 |
25 | 刹车油 | 1 | 桶 |
26 | 工时费 | 1 | 次 |
27 | 干燥器总成 | 1 | 个 |
28 | 工时费 | 1 | 次 |
29 | 压盘 | 1 | 个 |
30 | 离合器 | 1 | 片 |
31 | 工时费 | 1 | 次 |
32 | 电磁阀 | 1 | 个 |
33 | 输油泵 | 1 | 个 |
34 | 刹车分泵 | 2 | 个 |
35 | 工时费 | 1 | 次 |
36 | 软连接 | 1 | 个 |
37 | 工时费 | 1 | 次 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市君正汽车修理部
成交金额:9875.00,大写(人民币):玖仟捌佰柒拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
压盘 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
压片 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
分离轴承 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
节温器 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
四配套 | 1 | 组 | 1,450.00 | 是 | |
缸垫 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
连杆瓦 | 1 | 组 | 80.00 | 是 | |
连杆 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
机油 | 3 | 桶 | 360.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 1,200.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 台 | 495.00 | 是 | |
继电器 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
救援工时费 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
挂挡机构 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
后堵 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
更换软连接 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
软连接 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
倒胎 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
修横拉杆 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
助力油 | 2 | 桶 | 120.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 45.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
干燥器总成 | 1 | 个 | 420.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
压盘 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
离合器 | 1 | 片 | 150.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
电磁阀 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
输油泵 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
刹车分泵 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
软连接 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 150.00 | 是 |
采购单位:乌兰浩特市园林绿化服务中心
2025年08月21日