中央民族大学附属中学复印纸比价采购成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中央民族大学附属中学复印纸比价采购成交公告
比价单号:
BJ25081610014820
比价单名称:
中央民族大学附属中学复印纸比价采购
报价截止时间:
2025-08-21 00:00:00
采购单位:
中央民族大学附属中学
采购内容:
复印纸
采购数量:
40
成交供应商名称:
北京洁简天兴商贸有限责任公司
成交金额(元):
3400.00
到货时间:
合同签订后2个日历日到货
签约时间:
成交公告发布后2个工作日内联系商定签署合同事宜
供应商报价详情
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 单价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 北京洁简天兴商贸有限责任公司 | 85.00 | 3400.00 | 3400.00 | 2025-08-18 13:59:38 | ||
2 | 北京飞博宏达商贸有限公司 | 85.00 | 3400.00 | 3400.00 | 2025-08-18 16:23:15 | |||
3 | 北京华羽科技有限责任公司 | 87.00 | 3480.00 | 3480.00 | 2025-08-18 16:06:18 | |||
4 | 北京品尚全科贸有限公司 | 89.00 | 3560.00 | 3560.00 | 2025-08-18 13:00:14 | |||
5 | 行丰银拓科技集团有限公司 | 91.50 | 3660.00 | 3660.00 | 2025-08-19 14:07:38 | |||
6 | 北京承煜信息技术有限公司 | 92.00 | 3680.00 | 3680.00 | 2025-08-18 07:13:28 | |||
7 | 钛禧(北京)信息技术有限公司 | 94.00 | 3760.00 | 3760.00 | 2025-08-18 13:36:14 | |||
8 | 北京奥特永盛科技有限公司 | 94.50 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-08-19 11:16:26 | |||
9 | 北京亮明久强科技发展有限公司 | 95.00 | 3800.00 | 3800.00 | 2025-08-18 14:47:13 | |||
10 | 北京天昱志新科技有限公司 | 96.00 | 3840.00 | 3840.00 | 2025-08-18 15:05:16 | |||
11 | 北京圣新大地计算机网络科技有限公司 | 98.00 | 3920.00 | 3920.00 | 2025-08-18 09:23:45 | |||
12 | 北京久易网络科技有限公司 | 99.00 | 3960.00 | 3960.00 | 2025-08-18 17:08:38 | |||
13 | 奥天海鹏(北京)信息技术有限公司 | 100.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2025-08-16 13:09:47 | |||
14 | 润天恒业科技集团有限公司 | 100.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2025-08-18 10:41:28 |
比价规则:
1.有比价单列表中商品在售的供应商可参与相应比价单的比价。
2.比价截止后,系统自动确定比价结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。