应城基地合成氨新项目及化工公司碳钢材料紧急采购项目20250720采购公告
应城基地合成氨新项目及化工公司碳钢材料紧急采购项目20250720采购公告
- 发布日期:2025-07-20
- 发布人:陈锐
根据成都云图控股股份有限公司采购管理制度,本着“公开、公平、公正、诚信”的原则,诚邀具备投标资格供应商参加投标。
1 项目概况
1.1 项目名称:应城基地合成氨新项目及化工公司碳钢材料紧急采购项目20250720
1.2 项目编号:ZB-2507-0966
1.3 交货地点和时间:按实际订单地址及交期要求;
1.4 物资名称及数量:
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
60106873 | 镀锌钢管DN80*Φ88.5*4-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 2.1 | |
60214522 | 扁钢100*5-Q235B-GB/T700 | 吨 | 0.69 | |
60308444 | H型钢HM294*200*8*12-Q235B | 吨 | 2.75 | |
60308445 | H型钢HM244*175*7*11-Q235B | 吨 | 4.763 | |
60308447 | H型钢HN175*90*5*8-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 0.2 | |
60308453 | 圆钢Φ20MM-Q235B | 吨 | 0.5 | |
60308745 | 角钢L100*80*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1.2 | |
60308777 | H型钢HN200*100*5.5*8-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 0.781 | |
60308806 | H型钢HN300*150*6.5*9-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 0.3 | |
60308875 | H型钢HW300*300*10*15-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 15.9 | |
60600007 | 钢板20mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 0.16 | |
60600045 | 槽钢[10#/100*48*5.3-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.9 | |
60600047 | 角钢L50*5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.55 | |
60600606 | 角钢L75*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.13 | |
60600841 | 槽钢[8#/80*43*5.35-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 0.2 | |
60600842 | 镀锌钢管DN100*Φ114*4-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 1.5 | |
60600883 | H型钢HN250*125*6*9-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 2.1 | |
60600883 | H型钢HN250*125*6*9-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 0.713 | |
60600884 | 槽钢[10#/100*48*5.3-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 10 | |
60600894 | 扁钢50*5-Q235B-GB/T700 | 吨 | 1.26 | |
60600934 | 镀锌钢管DN65*Φ75.5*3.75-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 1.7 | |
60600976 | 镀锌钢管DN50*Φ60*3.5-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 1.3 | |
60601123 | 槽钢[16#a/160*63*6.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1.04 | |
60601123 | 槽钢[16#a/160*63*6.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1.241 | |
60601273 | 槽钢[14#a/140*58*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 2.61 | |
60601273 | 槽钢[14#a/140*58*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.174 | |
60601295 | 角钢L90*8-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.53 | |
60601719 | 直缝焊管Ф38*3.25-Q235B-GB/T3091 | 吨 | 0.41 | |
60601938 | 槽钢[12#/120*53*5.5-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 0.29 | |
61107431 | H型钢HN400*200*8*13-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 1.2 | |
61110325 | H型钢HM340*250*9*14-Q235B | 吨 | 0.5 | |
61131458 | H型钢HW150*150*7*10-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 12 | |
61136894 | 直缝焊管Φ32*2.5-Q235B-GB/T3091 | 吨 | 0.2 | |
61136956 | 钢板14mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 8 | |
61136956 | 钢板14mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 0.44 | |
61136958 | 钢板6mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 1.27 | |
61150859 | 镀锌焊管Ф168.3*6mm-Q235B-镀锌-GB/T3091 | 吨 | 0.113 | |
61150860 | 镀锌焊管Ф33.7*4mm-Q235B-镀锌-GB/T3091 | 吨 | 0.015 | |
61150861 | 镀锌焊管Ф60.3*4.5mm-Q235B-镀锌-GB/T3091 | 吨 | 0.031 | |
61158669 | 钢板10mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 1.5 | |
61158669 | 钢板10mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 2.83 | |
61158816 | 钢板16mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 1.2 | |
61158816 | 钢板16mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 0.12 | |
61158869 | 钢板8mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 1.7 | |
61159253 | 钢板12mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 8.5 | |
61159253 | 钢板12mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 3.39 | |
61160338 | 无缝钢管Φ159*6-20#-GB/T8163 | 吨 | 4.077 | |
61167515 | 角钢L63*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.6 | |
61198238 | 直缝焊管Ф50*3-Q235B-GB/T3091 | 吨 | 0.42 | |
61209597 | 镀锌焊管Ф48.3*4.5mm-Q235B-镀锌-GB/T3091 | 吨 | 0.025 | |
61209598 | 镀锌焊管Ф89*5mm-Q235B-镀锌-GB/T3091 | 吨 | 1.25 |
2 投标人资格要求
2.1 具有独立法人资格;
2.2 具有本项目相应履约能力;
2.3 未被纳入成都云图控股股份有限公司供应商“黑名单”。
3 投标方式
登录云图控股采购平台(https://srm.wintrueholding.com/),根据注册要求填报公司信息并上传资质文件,获得准入审核后报名申请参加本项目。本项目所有的招标公告、变更澄清、中标公告均在本网进行公示。具体查阅本网站首页下载专区的“供应商系统操作手册”。
4 时间安排
投标截止时限:2025-07-21 15:00,投标人应于该时限前完成平台注册、报名、标书费缴纳、投标保证金缴纳、平台报价和标书上传等工作。
5 标书费与保证金
5.1 标书费:220人民币/份,售后不退还;
5.2 投标保证金:10000人民币/份;
5.3 标书费和投标保证金请分开支付,且需备注项目编号和费用类型、收款账户信息如下
户 名:成都云图控股股份有限公司
开户行:中信银行成都武成支行
行 号:302651041208
账 号:8111001013501037340
5.4 投标保证金退还:未中标单位在中标公告发布后7个工作日内无息退还;中标单位在签订合同后转为履约保证金,按合同约定履约后7个工作日内退还。
5.5 投标人存在下列行为之一的,投标保证金将不予退还:
5.5.1 违反《供应商廉洁诚信承诺书》的;
5.5.2 在投标活动中有弄虚作假、围标串标的;
5.5.3 中标人放弃中标项目的;
5.5.4 中标公告发出后7个工作日内,中标人无正当理由不与招标人签订合同的、提出附加条件、更改合同实质性内容的;
5.5.5 中标人拒不足额缴纳招标公告文件所要求履约保证金的;
5.5.6 法律法规规定不予退还的其他情形。
6 招标业务联系方式:陈锐 手机:13476039667 邮箱:chenrui@wintrueholding.com 。
7 投诉受理方式
电子邮箱likaijuan@wintrueholding.com,联系电话400-066-7019转4。
成都云图控股股份有限公司供应中心
2025-07-20 00:49
附件:
及