沙雅县人民检察院关于牛奶的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
沙雅县人民检察院关于牛奶的网上超市采购项目(项目编号:2751101000023017727)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:沙雅县人民检察院关于牛奶的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2751101000023017727
项目联系人:尚姣
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652999
项目所在行政区划名称:阿克苏地区本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:沙雅县人民检察院
采购单位地址:阿克苏地区沙雅县铁热克东街27号
采购单位联系人和联系方式:尚娇:15739238999
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010572635
采购单位预算编码:185001
三、成交信息
成交日期:2025年7月19日
总成交金额(元):22718.5(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 沙雅县恒洋汇生鲜超市 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区沙雅县沙雅镇朝阳社区银桥锦绣佳苑二期6幢1层102号 | 22718.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 天润 浓缩纯牛奶200g*20包 牛奶 | 天润 | 浓缩纯牛奶200g*20包 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
2 | 菜友 苦菊 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 苦菊 | 20 | 22.0 | 440.0 | |
3 | 菜友 茼蒿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 茼蒿 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
4 | 菜友 油麦菜1公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 油麦菜1公斤 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
5 | 菜友 小白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 小白菜 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
6 | 菜友 长茄子1.5公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 长茄子1.5公斤 | 35 | 12.0 | 420.0 | |
7 | 菜友 板栗南瓜2.5公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 板栗南瓜2.5公斤 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
8 | 菜友 莲藕 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 莲藕 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
9 | 菜友 莴笋1.5公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 莴笋1.5公斤 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
10 | 菜友 豆腐皮1公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 豆腐皮1公斤 | 10 | 17.0 | 170.0 | |
11 | 菜友 黄萝卜1公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 黄萝卜1公斤 | 37 | 4.5 | 166.5 | |
12 | 本地郎 小葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 小葱 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
13 | 鲜丰水果 水蜜桃1.5公斤 新鲜水果 | 鲜丰水果 | 水蜜桃1.5公斤 | 10 | 27.0 | 270.0 | |
14 | 鲜丰水果 油桃 新鲜水果 | 鲜丰水果 | 油桃 | 40 | 13.0 | 520.0 | |
15 | 鲜丰水果 葡萄红提 新鲜水果 | 鲜丰水果 | 葡萄红提 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
16 | 鲜丰水果 甜瓜2.5公斤 新鲜水果 | 鲜丰水果 | 甜瓜2.5公斤 | 25 | 12.0 | 300.0 | |
17 | 本地郎 1kg猪排骨 生肉/肉制品 | 本地郎 | 1kg猪排骨 | 38 | 39.0 | 1482.0 | |
18 | 本地郎 五花肉 生肉/肉制品 | 本地郎 | 五花肉 | 35 | 40.0 | 1400.0 | |
19 | 本地郎 鸡肉1.65公斤 生肉/肉制品 | 本地郎 | 鸡肉1.65公斤 | 20 | 60.0 | 1200.0 | |
20 | 本地郎 鲜牛肉 生肉/肉制品 | 本地郎 | 鲜牛肉 | 54 | 55.0 | 2970.0 | |
21 | 本地郎 1kg羊腿肉 生肉/肉制品 | 本地郎 | 1kg羊腿肉 | 35 | 62.0 | 2170.0 | |
22 | 本地郎 红椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 红椒 | 31 | 10.0 | 310.0 | |
23 | 本地郎 葫芦瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 葫芦瓜 | 20 | 5.5 | 110.0 | |
24 | 本地郎 西兰花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 西兰花 | 40 | 16.0 | 640.0 | |
25 | 本地郎 红薯 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 红薯 | 40 | 7.0 | 280.0 | |
26 | 本地郎 豇豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 豇豆 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
27 | 本地郎 韭菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 韭菜 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
28 | 菜友 豆角 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 豆角 | 25 | 18.0 | 450.0 | |
29 | 菜友 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 大蒜 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
30 | 菜友 包菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 包菜 | 40 | 7.0 | 280.0 | |
31 | 菜友 白洋葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 白洋葱 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
32 | 菜友 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 大葱 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
33 | 菜友 土豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 土豆 | 40 | 3.5 | 140.0 | |
34 | 菜友 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 菠菜 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
35 | 菜友 白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 白菜 | 25 | 5.0 | 125.0 | |
36 | 菜友 辣椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 辣椒 | 40 | 12.0 | 480.0 | |
37 | 菜友 胡萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 胡萝卜 | 40 | 4.5 | 180.0 | |
38 | 菜友 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 西红柿 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
39 | 金龙鱼 外婆乡小榨菜籽油5L 菜籽油 | 金龙鱼 | 外婆乡小榨菜籽油5L | 8 | 105.0 | 840.0 | |
40 | 天润酸奶180*12袋 牛奶 | 天润 | 天润酸奶180*12袋 | 50 | 45.0 | 2250.0 | |
41 | 001 红皮鸡蛋30个/板 蛋/蛋制品 | 001 | 红皮鸡蛋30个/板 | 25 | 22.0 | 550.0 | |
42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: