加气块采购招标10(分公司)
业主单位:威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司
类型:招标采购地区:山东 · 威海
发布:2025-07-20 02:30:11截止:2025-07-30
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
加气块采购招标10(分公司)
公告日期
2025-07-19
截止日期
2025-07-20
采购类型
材料采购
经营范围要求
地方水料
联系人
马丰君
联系电话
13963127550
招标要求
其他说明
招标公告明细
# | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加气混凝土块 | 600*240*100 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 | |
2 | 加气混凝土块 | 600*240*120 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 | |
3 | 加气混凝土块 | 600*240*200 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 | |
4 | 加气混凝土块 | 600*240*240 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 | |
5 | 加气混凝土块 | 600*240*300 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 | |
6 | 加气混凝土块 | 600*240*150 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 | |
7 | 加气混凝土块 | 600*240*180 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 | |
8 | B05加气混凝土砌块 | 600*240*300 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 | |
9 | B05加气混凝土砌块 | 600*240*200 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 | |
10 | B05加气混凝土砌块 | 600*240*100 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 | |
11 | B05加气混凝土砌块 | 600*240*240 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 | |
12 | B05加气混凝土砌块 | 600*240*150 | m3 | 10.00 | GB/T11968-2020 |
履约阶段
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 每月15日前货款上账后,甲方按照本项目发包人实际付款的同比例付至 |
2 | 竣工验收后付至 |
3 | 工程竣工结算审定完成后付至 |
采购单位
威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司
所在地区
山东省/
详细地址
临港开发区开元东路威建制造业基地
采购单位:威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司