广东交科检测有限公司2025年-2026年柔性测斜仪采购及配套安装调试服务项目
业主单位:广东交科检测有限公司
类型:中标公告地区:广东 · 广州
发布:2025-07-19 04:05:35截止:2025-07-29
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
工程建设|公路;中标候选人公示;广交易数字交易平台
招标项目名称: 广东交科检测有限公司2025年-2026年柔性测斜仪采购及配套安装调试服务项目
标段(包)名称: 广东交科检测有限公司2025年-2026年柔性测斜仪采购及配套安装调试服务项目
公示标题: 广东交科检测有限公司2025年-2026年柔性测斜仪采购及配套安装调试服务项目
公示类型: 正常
公示开始时间: 2025-07-19 00:00:00
公示结束时间: 2025-07-22 00:00:00
公示发布时间: 2025-07-19 00:00:00
中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东交科检测有限公司2025年-2026年柔性测斜仪采购及配套安装调试服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东交科检测有限公司2025年-2026年柔性测斜仪采购及配套安装调试服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东交科检测有限公司2025年-2026年柔性测斜仪采购及配套安装调试服务项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月16日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
华思(广州)测控科技有限公司 | 91440101MA59NJLQ8B | 1 | 总报价(万元):1286.8900 | 拟供货物符合质量标准,以及安装过程遵循相关规定以确保合规性 | 招标人根据使用需求分批次下单,中标人应在收到招标人通知后7个工作日内保障到货,并按招标人要求时间完成安装调试工作 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基康技术股份有限公司 | 91110111700001063P | 2 | 总报价(万元):1289.4800 | 拟供货物符合质量标准,以及安装过程遵循相关规定以确保合规性 | 招标人根据使用需求分批次下单,中标人应在收到招标人通知后7个工作日内保障到货,并按招标人要求时间完成安装调试工作 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东交科检测有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 020-37421195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东交科检测有限公司党群纪审部 | 联系电话 | 020-87421275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编10号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: