哈尔滨新区第六学校视频监控设备比价比价采购废标公告
特别提示:该项目已关联政府采购计划,属于政府采购范畴,适用政府采购相关法律法规。根据《黑龙江省政府采购电子卖场管理办法》第二十一条,供应商在参加电子卖场政府采购活动时,认为自身权益受到损害的,可按照《黑龙江省政府采购询问、质疑和投诉办法》相关规定提出质疑、投诉。具体流程详见黑龙江省政府采购电子卖场质疑、投诉流程。
项目名称: 哈尔滨新区第六学校视频监控设备比价
项目编号: BJCG250513910125920
比价采购结果: 废标
项目基本信息
- 采购单位:哈尔滨新区第六学校
- 报价截止时间:2025-05-19 09:00:00
- 项目预算(元):100000.00
- 联系人:朱云宝
- 送货地点:黑龙江省哈尔滨市松北区哈尔滨市松北区利民大道192号
- 到货时间:合同签订后3个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后3个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
- 小微企业优惠率(%): 10.00
售后服务要求
- 免费维修质保期: 5年
- 电话支持响应要求: 7*24小时
- 售后上门服务年限: 5年
- 售后上门服务时限: 接到报修后12小时
踏勘需求
- 踏勘地点:哈尔滨市松北区哈尔滨新区第六学校
- 踏勘时间:2025-05-14 09:00:00
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 | |
1 | 视频监控设备 | 300万网络摄像机 |
宇视
|
IPC-T13S-AP
| 台 | 25 | 否 | 是 | 是 | ||
2 | 视频监控设备 | 支架 |
宇视
|
无
| 台 | 25 | 否 | 是 | 是 | ||
3 | 视频监控设备 | 20盘位128路网络视频存储 |
宇视
|
NVR720-128S-DT
| 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | ||
4 | 视频监控设备 | 监控硬盘10T |
希捷
|
ST12000
| 台 | 20 | 否 | 是 | 是 | ||
5 | 视频监控设备 | 24口千兆POE交换机 |
宇视
|
NSW-2020-8T2GT-LPOE-DT
| 台 | 4 | 否 | 是 | 是 | ||
6 | 视频监控设备 | 16口千兆POE交换机 |
宇视
|
NSW2010-6T-LPOE-DT
| 台 | 2 | 否 | 是 | 是 | ||
7 | 视频监控设备 | 锐捷无线网桥 |
锐捷
|
WLN-EB2Y
| 台 | 3 | 否 | 是 | 是 | ||
8 | 视频监控设备 | 拼接屏 |
海康
|
55寸
| 台 | 4 | 否 | 是 | 是 | ||
9 | 视频监控设备 | 拼接屏支架 |
海康
|
55寸
| 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | ||
10 | 视频监控设备 | 拼接屏切换器 |
海康
|
55寸
| 台 | 1 | 否 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
1 | 放弃成交 | 黑龙江硕多商贸有限公司 | 57439.00 | 57439.00 | 否 | 查看 | |
2 | 哈尔滨船舶电子大世界正光电子产品经销部 | 58415.00 | 58415.00 | 否 | 查看 | ||
3 | 黑龙江省嘉勃众合商贸有限公司 | 78000.00 | 78000.00 | 否 | 查看 | ||
4 | 哈尔滨金利丰科技开发有限责任公司 | 95150.00 | 95150.00 | 否 | 查看 | ||
5 | 哈尔滨讯通恒达科技开发有限公司 | 96400.00 | 96400.00 | 否 | 查看 | ||
6 | 黑龙江宸深科技发展有限公司 | 98930.00 | 98930.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
供应商超时未确认。
比价采购规则:
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
供应商报价详情
供应商名称:
黑龙江硕多商贸有限公司
总报价(元):
57439.00
是否小微企业生产:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300万网络摄像机 | 宇视科技/ | 25 | 188.00 | 4700.00 | |
2 | 支架 | HDOF/ | 25 | 19.00 | 475.00 | |
3 | 20盘位128路网络视频存储 | 宇视科技/ | 1 | 5000.00 | 5000.00 | |
4 | 监控硬盘10T | 希捷/ | 20 | 1355.80 | 27116.00 | |
5 | 24口千兆POE交换机 | 宇视科技/ | 4 | 730.00 | 2920.00 | |
6 | 16口千兆POE交换机 | 宇视科技/ | 2 | 500.00 | 1000.00 | |
7 | 锐捷无线网桥 | 宇视科技/ | 3 | 210.00 | 630.00 | |
8 | 拼接屏 | 丰视/ | 4 | 3100.00 | 12400.00 | |
9 | 拼接屏支架 | HDOF/ | 1 | 198.00 | 198.00 | |
10 | 拼接屏切换器 | 丰视/ | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
总报价(元) | 57439.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨船舶电子大世界正光电子产品经销部
总报价(元):
58415.00
是否小微企业生产:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300万网络摄像机 | 宇视科技/IPC-T13S-AP | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 25 | 145.00 | 3625.00 |
2 | 支架 | 宇视科技/监控支架 | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 25 | 20.00 | 500.00 |
3 | 20盘位128路网络视频存储 | 宇视科技/ NVR720-128S-DT | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 1 | 6500.00 | 6500.00 |
4 | 监控硬盘10T | 希捷/10T | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 20 | 1290.00 | 25800.00 |
5 | 24口千兆POE交换机 | 锐捷/RG-YS126GS-P | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 4 | 980.00 | 3920.00 |
6 | 16口千兆POE交换机 | 锐捷/RG-YS118GS-P | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 2 | 890.00 | 1780.00 |
7 | 锐捷无线网桥 | 锐捷/RG-EST350F-E | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 3 | 580.00 | 1740.00 |
8 | 拼接屏 | 丰视/55寸 | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 4 | 3500.00 | 14000.00 |
9 | 拼接屏支架 | 丰视/液压支架 | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 1 | 290.00 | 290.00 |
10 | 拼接屏切换器 | 丰视/FS-CD0104H | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 1 | 260.00 | 260.00 |
总报价(元) | 58415.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
黑龙江省嘉勃众合商贸有限公司
总报价(元):
78000.00
是否小微企业生产:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300万网络摄像机 | 宇视科技/ | 25 | 240.00 | 6000.00 | |
2 | 支架 | 宇视科技/ | 25 | 12.00 | 300.00 | |
3 | 20盘位128路网络视频存储 | 宇视科技/ | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
4 | 监控硬盘10T | 希捷/ | 20 | 1750.00 | 35000.00 | |
5 | 24口千兆POE交换机 | 宇视科技/ | 4 | 370.00 | 1480.00 | |
6 | 16口千兆POE交换机 | 宇视科技/ | 2 | 200.00 | 400.00 | |
7 | 锐捷无线网桥 | 宇视科技/ | 3 | 340.00 | 1020.00 | |
8 | 拼接屏 | 创维/ | 4 | 6850.00 | 27400.00 | |
9 | 拼接屏支架 | 创维/ | 1 | 320.00 | 320.00 | |
10 | 拼接屏切换器 | 毕亚兹/ | 1 | 80.00 | 80.00 | |
总报价(元) | 78000.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨金利丰科技开发有限责任公司
总报价(元):
95150.00
是否小微企业生产:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300万网络摄像机 | 宇视科技/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 25 | 399.00 | 9975.00 |
2 | 支架 | 宇视科技/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 25 | 45.00 | 1125.00 |
3 | 20盘位128路网络视频存储 | 宇视科技/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 1 | 8850.00 | 8850.00 |
4 | 监控硬盘10T | 希捷/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 20 | 1650.00 | 33000.00 |
5 | 24口千兆POE交换机 | 宇视科技/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 4 | 3450.00 | 13800.00 |
6 | 16口千兆POE交换机 | 宇视科技/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 2 | 1550.00 | 3100.00 |
7 | 锐捷无线网桥 | 锐捷/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 3 | 1565.00 | 4695.00 |
8 | 拼接屏 | 宇视科技/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 4 | 3950.00 | 15800.00 |
9 | 拼接屏支架 | 宇视科技/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 1 | 3650.00 | 3650.00 |
10 | 拼接屏切换器 | 宇视科技/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 1 | 1155.00 | 1155.00 |
总报价(元) | 95150.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨讯通恒达科技开发有限公司
总报价(元):
96400.00
是否小微企业生产:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300万网络摄像机 | 大华/ | 全部满足 | 25 | 400.00 | 10000.00 |
2 | 支架 | 大华/大华支架 | 全部满足 | 25 | 53.00 | 1325.00 |
3 | 20盘位128路网络视频存储 | 大华/大华20盘位128路网络视频存储 | 全部满足 | 1 | 8980.00 | 8980.00 |
4 | 监控硬盘10T | 大华/大华监控硬盘10T | 全部满足 | 20 | 1660.00 | 33200.00 |
5 | 24口千兆POE交换机 | 大华/大华24口千兆POE交换机 | 全部满足 | 4 | 3500.00 | 14000.00 |
6 | 16口千兆POE交换机 | 大华/大华16口千兆POE交换机 | 全部满足 | 2 | 1570.00 | 3140.00 |
7 | 锐捷无线网桥 | 华三/华三无线网桥 | 全部满足 | 3 | 1600.00 | 4800.00 |
8 | 拼接屏 | 创维/ | 全部满足 | 4 | 4025.00 | 16100.00 |
9 | 拼接屏支架 | 金盾/金盾拼接屏支架 | 全部满足 | 1 | 3690.00 | 3690.00 |
10 | 拼接屏切换器 | 腾联/腾联拼接屏切换器 | 全部满足 | 1 | 1165.00 | 1165.00 |
总报价(元) | 96400.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
黑龙江宸深科技发展有限公司
总报价(元):
98930.00
是否小微企业生产:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300万网络摄像机 | 普联/ | 全部满足比价采购需求(100/100)) | 25 | 405.00 | 10125.00 |
2 | 支架 | 普联/ | 全部满足比价采购需求(100/100)) | 25 | 50.00 | 1250.00 |
3 | 20盘位128路网络视频存储 | 浙江大华/ | 全部满足比价采购需求(100/100)) | 1 | 9950.00 | 9950.00 |
4 | 监控硬盘10T | 希捷/ | 全部满足比价采购需求(100/100)) | 20 | 1750.00 | 35000.00 |
5 | 24口千兆POE交换机 | 普联/ | 全部满足比价采购需求(100/100)) | 4 | 3460.00 | 13840.00 |
6 | 16口千兆POE交换机 | 普联/ | 全部满足比价采购需求(100/100)) | 2 | 1560.00 | 3120.00 |
7 | 锐捷无线网桥 | 普联/ | 全部满足比价采购需求(100/100)) | 3 | 1590.00 | 4770.00 |
8 | 拼接屏 | 浙江大华/ | 全部满足比价采购需求(100/100)) | 4 | 3990.00 | 15960.00 |
9 | 拼接屏支架 | 山头林村/ | 全部满足比价采购需求(100/100)) | 1 | 3720.00 | 3720.00 |
10 | 拼接屏切换器 | 腾联/ | 全部满足比价采购需求(100/100)) | 1 | 1195.00 | 1195.00 |
总报价(元) | 98930.00 |
附件下载: http://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/哈尔滨新区第六学校视频监控设备比价比价采购废标公告BJCG250513910125920.pdf