武冈市武冈国有林场关于抹布的网上超市采购项目成交公告
业主单位:武冈市武冈国有林场
类型:中标公告地区:湖南 · 邵阳
发布:2025-07-18 04:38:35截止:2025-07-28
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
武冈市武冈国有林场关于抹布的网上超市采购项目(项目编号:2201101000022950642)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:武冈市武冈国有林场关于抹布的网上超市采购项目
项目编号:2201101000022950642
项目联系人:戴娟
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430581
项目所在行政区划名称:湖南省邵阳市武冈市
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:武冈市武冈国有林场
采购单位地址:武冈市法相岩办事处玉龙社区玉龙路82号
采购单位联系人和联系方式:戴娟:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:185923839
采购单位预算编码:402002
三、成交信息
成交日期:2025年7月18日
总成交金额(元):5214.5(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 武冈市玉龙路天天旺超市 | 湖南省邵阳市湖南省武冈市玉龙路46号 | 5214.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 妙洁 抹布 洗碗布 | 妙洁/magic | 抹布 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
2 | 美厨 不锈钢盆 菜盆 | 美厨 | 不锈钢盆 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
3 | 美厨 筷子 一次性筷子 | 美厨 | 筷子 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
4 | 美厨 油桶 | 美厨 | 不锈钢油缸 | 2 | 42.0 | 84.0 | |
5 | 美厨 油盆 | 美厨 | 不锈钢 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
6 | 茶花 滤水筛框 洗菜筛子 | 茶花 | 滤水筛框 | 4 | 21.0 | 84.0 | |
7 | 茶花 塑料小凳子 家用梯/脚凳 | 茶花 | 塑料小凳子 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
8 | 美厨 盆 脚盆 | 美厨 | 盆 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
9 | 美厨 不锈钢盘 不锈钢托盘 | 美厨 | 不锈钢盘 | 1 | 36.5 | 36.5 | |
10 | 茶花 304不锈钢水桶 钢桶 | 茶花 | 304不锈钢水桶 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
11 | 茶花 不锈钢水桶 水桶 | 茶花 | 不锈钢水桶 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
12 | 榄菊 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 榄菊/Lanju | 杀虫剂 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
13 | 美厨 锅盖 | 美厨 | 锅盖 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
14 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | 钢丝球 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
15 | 茶花 水桶 水桶 | 茶花 | 水桶 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
16 | 榄菊 蚊香/蚊香液 蚊香 | 榄菊/Lanju | 蚊香 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
17 | 茶花 50斤米桶 | 茶花 | 米桶 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
18 | 双枪 塑料菜板 | 双枪 | 菜板 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
19 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 立白/Liby | 新金桔洗洁精 4kg | 2 | 38.0 | 76.0 | |
20 | 美厨鸡翅木筷子 鸡翅木筷 | 美厨/MAXCOOK | 美厨鸡翅木筷子 | 7 | 18.0 | 126.0 | |
21 | 美厨 MCWA601 小菜碗 | 美厨 | MCWA601 | 8 | 6.5 | 52.0 | |
22 | 美厨 5寸 小汤碗 | 美厨/MAXCOOK | 5寸 | 54 | 5.0 | 270.0 | |
23 | 美厨 饭碗 面碗 | 美厨 | 饭碗 | 62 | 10.0 | 620.0 | |
24 | 美厨 汤碗 碗/碟/筷 | 美厨 | 汤碗 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
25 | 美厨 碗 饭碗 | 美厨 | 碗 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
26 | 尚韵陶瓷 12寸菜盘 菜盘子 | 尚韵陶瓷 | 12寸菜盘 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
27 | 九阳 DGD2001AM 炖锅/炖煲/汤煲 炖锅/稀饭锅 | 九阳/Joyoung | DGD2001AM | 1 | 625.0 | 625.0 | |
28 | 美厨 304不锈钢蒸锅 蒸锅 | 美厨 | 304不锈钢蒸锅 | 1 | 514.0 | 514.0 | |
29 | 好媳妇 水拖 | 好媳妇 | 布拖把 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
30 | 好媳妇 水拖 | 好媳妇 | 吸水拖把 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
31 | 好媳妇 簸箕 | 好媳妇 | 簸箕 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
32 | 好媳妇 扫把 扫把 | 好媳妇 | 扫把 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
33 | 美厨 汤勺 | 美厨 | 汤勺 | 7 | 20.0 | 140.0 | |
34 | 美厨 漏勺 | 美厨 | 不锈钢漏勺 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
35 | 美厨 锅铲 | 美厨 | 大锅铲 | 7 | 28.0 | 196.0 | |
36 | 炊大皇 BZ50526 炒锅 | 炊大皇/COOKER KING | BZ50526 | 3 | 82.0 | 246.0 | |
37 | 美的 锅组套装 | 美的 | 锅 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
38 | 张小泉 斩骨刀 | 张小泉 | ZG-175 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
39 | 张小泉 菜刀 | 张小泉 | 菜刀 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
40 | 美厨 砧板/菜板 | 美厨 | 菜板 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
41 | 洁尔雅 平板拖把 60cm 90cm | 洁尔雅 | H60 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
42 | 电风扇 美的(Midea)FSA40YE落地扇 | 美的/Midea | FSA40YE | 1 | 158.0 | 158.0 | |
43 | 齐心 L201 圆形经济型纸篓24cm 蓝 | 齐心/Comix | L201 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
44 | 得力9573垃圾袋(黑)45*55cm(30个/卷) | 得力/deli | 9573 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
45 | 公牛插座GN-606A 3位X15孔 3米 | 公牛/BULL | GN-606A 3米 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
46 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。