屋面钢板等采购(JGC)中标公告
业主单位:甘肃耀辰资源再生有限公司
类型:中标公告地区:甘肃 · 白银
发布:2025-07-13 14:10:03截止:2025-07-23
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
屋面钢板等采购(JGC)中标公告
基础信息
寻源编号
RFX2025070100010
寻源事项
屋面钢板等采购(JGC)
寻源类型
询价
采购单位
甘肃耀辰资源再生有限公司
中标日期
2025-07-13
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
崔军政
联系人电话
15317063664
联系人邮箱
cuijunzheng0344@hzjj.cn
采购需求
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屋面压型钢板 | 324 | 块 | |||||
2 | 屋面压型钢板 | 320 | 块 | |||||
3 | 墙面压型钢板 | 8 | 块 | |||||
4 | 墙面压型钢板 | 326 | 块 | |||||
5 | 墙面压型钢板 | 26 | 块 | |||||
6 | 墙面压型钢板 | 85 | 块 | |||||
7 | 墙面压型钢板 | 140 | 块 | |||||
8 | 墙面压型钢板 | 68 | 块 | |||||
9 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
10 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
11 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
12 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
13 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
14 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
15 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
16 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
17 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
18 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
19 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
20 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
21 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
22 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
23 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
24 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
25 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
26 | 墙面压型钢板 | 4 | 块 | |||||
27 | 阳光板 | 330 | 块 | |||||
28 | 阳角 | 57.6 | 米 | |||||
29 | 山墙包边 | 62.4 | 米 | |||||
30 | 屋脊瓦 | 77 | 米 | |||||
31 | 成品天窗泛水板 | 154 | 米 | |||||
32 | 成品天窗泛水板 | 7.7 | 米 | |||||
33 | 门窗包边 | 350.4 | 米 |
更多详情请点击: