[招标公告]国网冀北;湖南电力物资公开招标公告
【招标公告】国网冀北;湖南电力物资公开招标公告
国网冀北电力有限公司2025年第四次物资公开招标公告
招标编号:JB25-HW-ZB04-012512
01
招标条件
项目建设单位为国网冀北电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网冀北电力有限公司,并委托国网冀北招标有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。 为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
02
项目概况和招标范围
02
业绩资格要求
03
时间节点
招标文件的获取
招标文件(电子文件)免费获取。
有意向的投标者,请于2025 年 7 月 4 日 - 2025 年 7 月 12 日 17:00(北京时间),
登录招标人招投标交易平台信息系统(国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn ,https://sgccetp.com.cn)获取,并按要求办理 CA 证书电子钥匙。
投标文件的提交
投标截止时间为2025 年 7 月 28 日 9:00(北京时间)。
国网湖南电力2025年第三次物资公开招标采购招标公告
招标编号:162503
01
招标条件
项目建设单位为国网湖南省电力有限公司及下属单位(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网湖南省电力有限公司,并委托湖南湘能创业项目管理有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
02
项目概况和招标范围
03
时间节点
招标文件的获取
招标文件(电子文件)免费获取。
获取时间:2025 年 07 月 04 日 - 2025 年 07 月 11 日 17 时 00 分 00 秒(北京时间)。
获取方式:登录招标人招投标交易平台信息系统(国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn),并按要求办理 CA 证书电子钥匙。
投标文件的提交
投标截止时间:2025 年 07 月 28 日 09 时 00 分 00 秒(北京时间)。
提交地点
电子投标文件提交至招标人招投标交易平台信息系统。
|信息来源 国家电网| 声明:本文所用视频、图片、文字部分来源于互联网,版权属原作者所有。如涉及到版权问题,请及时和我们联系,核实后协商处理或删除。 【信息公告】
【信息公告】 【信息公告】
甘肃电器科学研究院
国家高低压电器质量检验检测中心
国家智能电网输变电设备质量检验检测中心
(甘肃)
国家电线电缆质量检验检测中心
国家电力测量用互感器型式评价实验室(甘肃)
E5
电工产品综合检测实验研究基地
序号标包名称包名称
1 | 瓷柱式交流断路器 | 包1 |
2 | 调压器 | 包1 |
3 | 交流穿墙套管 | 包1 |
4 | 管状母线 | 包1 |
5 | 线路在线监测装置 | 包1 |
6 | 变电在线监测装置 | 包1 |
7 | 变电站监控系统 | 包1 |
8 | 时间同步装置 | 包1 |
9 | 变电站综合自动化系统 | 包1 |
10 | 低压屏柜箱 | 包1 |
11 | 配电主站系统 | 包1~3 |
12 | 蓄电池组 | 包1 |
13 | UPS电源 | 包1 |
14 | 一体化电源系统 | 包1 |
15 | 数字程控交换系统 | 包1 |
16 | 综合接入设备 | 包1 |
17 | 电视会议外围成套设备 | 包1 |
18 | 电视会议终端设备 | 包1 |
19 | 通信监控系统 | 包1 |
20 | 运维管理系统 | 包1~7 |
21 | 直流-48V通信电源成套设备 | 包1 |
22 | 视频监视系统 | 包1 |
23 | 继电保护测试仪 | 包1 |
24 | 数字化电能表 | 包1 |
25 | 导地线 | 包1 |
26 | 预制光缆 | 包1 |
27 | 直流电缆 | 包1 |
28 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 包1 |
29 | 交流复合相间间隔棒 | 包1 |
30 | 起重设备 | 包1 |
31 | 电梯 | 包1 |
32 | 绿篱机 | 包1 |
133 | 消防系统 | 包1~2 |
34 | 火灾报警系统 | 包1~2 |
35 | 变压器灭火装置 | 包1 |
36 | 防洪挡板 | 包1 |
37 | 中央空调系统 | 包1 |
38 | 无人机 | 包1 |
39 | 系统安全软件 | 包1~2 |
40 | 嵌入式设备漏洞分析 | 包1 |
41 | 精密空调 | 包1 |
42 | 智能故障录波装置 | 包1 |
43 | 智能变电站状态监测 | 包1~2 |
44 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 |
45 | 智能变电站时间同步系统 | 包1 |
46 | 智能一体化电源系统 | 包1 |
投标人类型业绩要求
标包名称生产试验设备认证证书产品型式试验报告或检测报告备注
(备注))(备注2)
瓷柱式交流断路器 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的检验检测报告 | |||
调压器 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 一 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的检验检测报告 | ||
交流穿墙套管 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的最大电流产品的型式试验报告或检验检测报告 | |||
管状母线 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | - | 一 | 提供所投管状母线中最大载流量的国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | 供货时提供矩形母线的检验检测报告 |
线路在线监测装置 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图 | 一 | 提供所投产品的主要组部件的国家认可的第三方检验检测机构出具的有效检验检测报告 | ||
变电在线监测装置 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 一 | 提供所投产品主要组部件的国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的检验检测报告 | — | |
变电站监控系统 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图 | — | 提供所投产品主要组部件国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | ||
时间同步装置 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | - | 一 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | — |
变电站综合自动化系统 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 一 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | ||
低压屏柜箱 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 一 | 提供所投产品国家认可的第三方权威检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 |
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供所投产品国家认可的第三方
人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
配电主站系统制造商检验检测机构出具的有效型式试
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合—
验报告或检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
蓄电池组 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效型式试验报告或检验检测报告 | |||
UPS电源 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | — | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | ||
一体化电源系统 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图 | 一 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | ||
数字程控交换系统 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 一 | - | 提供所投产品国家认可第三方权威检验检测机构出具的有效的检验检测报告 | — |
综合接入设备 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图 | 一 | 提供所投产品国家认可第三方权威检验检测机构出具的有效的检验检测报告 | ||
电视会议外围成套设备 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | - | 提供所投产品主要设备(矩阵、摄像机、调音台、话筒)国家认可第三方权威检验检测机构出具的有效的检验检测报告 | - | |
电视会议终端设备 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 一 | 提供所投产品国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告或检测报告 | ||
通信监控系统 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | — | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | ||
运维管理系统 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | ||||
直流一48V通信电源成套设备 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 提供所投直流-48V通信电源成套设备中最大充电电流产品的国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | |||
视频监视系统 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 一 | 一 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | - |
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供国家认可的第三方检验检测
蓄电池组制造商机构出具的有效型式试验报告或人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供国家认可的第三方检验检测
人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
UPS电源制造商机构出具的有效的型式试验报告
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合—
或检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供国家认可的第三方检验检测
一体化电源系统制造商一机构出具的有效的型式试验报告人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
或检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供所投产品国家认可第三方权
数字程控交换系人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
制造商威检验检测机构出具的有效的检
统同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合一-—
验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供所投产品国家认可第三方权
人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
综合接入设备制造商一威检验检测机构出具的有效的检
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图
2020年1月1日至投标截止日期间,投标提供所投产品主要设备(矩阵、
电视会议外围成制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合摄像机、调音台、话筒)国家认
套设备商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合可第三方权威检验检测机构出具--
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。的有效的检验检测报告
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供所投产品国家认可第三方权
电视会议终端设制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
一威检测机构的有效的型式试验报
备商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
告或检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供国家认可的第三方检验检测
制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
通信监控系统机构出具的有效的型式试验报告
商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合—
或检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
运维管理系统
商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
提供所投直流-48V通信电源
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
成套设备中最大充电电流产品的
直流一48V通信人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
制造商国家认可的第三方检验检测机构
电源成套设备同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
出具的有效的型式试验报告或检
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
验检测报告
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供国家认可的第三方检验检测
制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
视频监视系统一一机构出具的有效的型式试验报告-
商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
或检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供国家认可的第三方检验检源
人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
继电保护测试仪制造商机构出具的有效的型式试验报告1
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
或检验检测报告或检定校准证书
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图
数字化电能表 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | - | 一 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | |
导地线 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | — | 提供所投特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线或钢芯耐热铝合金纹线任一型号国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | ||
预制光缆 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 生产设备:①光纤着色复绕机②二次被覆生产线③成缆机④芳纶绕包设备⑤光缆护套生产线试验设备:①OTDR(光时域反射仪)②卧式拉力试验机③万能材料试验机④渗水试验装置 | 提供预制光缆的国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告 | ||
直流电缆 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | — | 提供截面积95平方毫米及以上的直流电缆国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告 | ||
交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | - | 一 | 提供所投交流盘形悬式瓷复合绝缘子国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告 | |
交流复合相间间隔棒 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,具有110kv及以上输电线路交流复合相间间隔棒供货业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | |||
起重设备 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | — | |||
电梯 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | - | 提供投标人本人或者其代理产品制造商的国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备生产许可证》,许可子项目涵盖曳引驱动乘客电梯(含消防电梯)(B) |
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供国家认可的第三方检验检测
人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
数字化电能表制造商-一机构出具的有效的型式试验报告
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
或检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
提供所投特高强度钢芯高强度耐
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
热铝合金绞线或钢芯耐热铝合金
导地线制造商纹线任一型号国家认可的第三方人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合—
检验检测机构出具的有效的型式
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
试验报告或检验检测报告
生产设备:①光纤
着色复绕机②二次
被覆生产线③成缆
2020年1月1日至投标截止日期间,投标机④芳纶绕包设备
提供预制光缆的国家认可的第三
预制光缆制造商人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合⑤光缆护套生产线
方检验检测机构出具的有效的型
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合试验设备:①OTDR
式试验报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。(光时域反射仪)
②卧式拉力试验机
③万能材料试验机
④渗水试验装置
2020年1月1日至投标截止日期间,投标提供截面积95平方毫米及以
人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合上的直流电缆国家认可的第三方
直流电缆制造商
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合检验检测机构出具的有效的型式—
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。试验报告
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供所投交流盘形悬式瓷复合绝
交流盘形悬式瓷人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
制造商缘子国家认可的第三方检验检测
复合绝缘子同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合-一缘子国家认可的第三方检验检测
机构出具的有效的型式试验报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,具有
110kv及以上输电线路交流复合相间间隔棒供提供国家认可的第三方检验检测
交流复合相间间
制造商货业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,机构出具的有效的型式试验报告
隔棒
销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复或检验检测报告
印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
起重设备
—
商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
提供投标人本
人或者其代理
产品制造商的
国家质量监督
2020年1月1日至投标截止日期间,投标检验检疫总局
制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合颁发的《特种
电梯
商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合设备生产许可-
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。证》,许可子
项目涵盖曳引
驱动乘客电梯
(含消防电
梯)(B)
绿篱机 | 制造商,代理商 | 人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | ||||
消防系统包1 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | - | 提供所投产品主体的国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的检验检测报告 | ||
消防系统包2 | 制造商 | 人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | 提供所投产品主要设备的国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的检验检测报告,至少稳压泵控制柜(设施)或巡检控制柜为投标人自主生产 | ||
火灾报警系统 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的台同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | 提供所投产品主要设备的国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的检验检测报告,至少火灾报警控制器为投标人自主生产 | ||
变压器灭火装置 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 一 | - | 提供所投产品主要设备的国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的检验检测报告 | 一 |
防洪挡板 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | ||||
中央空调系统 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 一 | 提供所投产品主要设备(部件)应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告或检测报告 | ||
无人机 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 投标方应具有民用无人驾驶航空器运营许可证或通用航空企业经营许 | 提供所投产品主要设备的国家认可第三方权威检验检测机构出具的有效的检验检测报告 | ||
系统安全软件 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | ||||
嵌入式设备漏洞分析 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | — | |||
精密空调 | 制造商,代理商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | — | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效型式试验报告或检验检测报告 | ||
智能故障录波装置 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | - | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | ||
智能变电站状态监测 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 一 | 提供所投产品主要设备(部件)国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | ||
智能变电站辅助系统综合监控平台 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 提供所投产品主要设备(部件)国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | |||
智能变电站时间同步系统 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | 一 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | ||
智能一体化电源系统 | 制造商 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。 | - | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 |
制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
绿篱机
商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供所投产品主体的国家认可的
人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
消防系统包1制造商第三方检验检测机构出具的有效
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合-
的检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
投标人所投产
品中属于最新提供所投产品主要设备的国家认
强制性认证名可的第三方检验检测机构出具的
消防系统包2制造商录中的,需提有效的检验检测报告,至少稳压人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
供CCC中国泵控制柜(设施)或巡检控制柜
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
国家强制性产为投标人自主生产
品认证证书
投标人所投产
品中属于最新
2020年1月1日至投标截止日期间,投标提供所投产品主要设备的国家认
强制性认证名
火灾报警系统制造商录中的,需提人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合可的第三方检验检测机构出具的
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的台有效的检验检测报告,至少火灾
供CCC中国
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。报警控制器为投标人自主生产
国家强制性产
品认证证书
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供所投产品主要设备的国家认
人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
变压器灭火装置制造商一-可的第三方检验检测机构出具的一
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
有效的检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
防洪挡板
商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标提供所投产品主要设备(部件)
中央空调系统制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合应提供国家认可第三方权威检测
一
商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合机构的有效的型式试验报告或检
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。测报告
投标方应具有
2020年1月1日至投标截止日期间,投标民用无人驾驶提供所投产品主要设备的国家认
无人机制造商可第三方权威检验检测机构出具航空器运营许可第三方权威检验检测机构出具
同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合可证或通用航的有效的检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
空企业经营许
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
系统安全软件
商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
嵌入式设备漏洞制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
分析商同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合—
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供国家认可的第三方检验检测
制造商,代理人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
精密空调机构出具的有效型式试验报告或—机构出具的有效型式试验报告或
商
检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标
提供国家认可的第三方检验检测
智能故障录波装人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合
制造商机构出具的有效的型式试验报告
置同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合-
或检验检测报告
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。
2020年1月1日至投标截止日期间,投标提供所投产品主要设备(部件)
智能变电站状态人具有同类产品销售业绩。注:业绩时间以合国家认可的第三方检验检测机构
制造商一
监测同签订日期为准,销售业绩必须提供对应的合出具的有效的型式试验报告或检
同关键页和发票复印件、发票查验结果截图。验检测报告
