[JG2025-2963]广州市南沙区万环西路等道路桥梁及设施养护维修服务(2025-2028)招标公告[电子标]
广州市南沙区万环西路等道路桥梁及设施养护维修服务(2025-2028)招标公告【电子标】
投资项目代码 | 2502-440115-04-01-465470 | ||
投资项目名称 | 广州市南沙区万环西路等道路桥梁及设施养护维修工程(2025-2028) | ||
招标项目名称 | 广州市南沙区万环西路等道路桥梁及设施养护维修服务(2025-2028) | ||
标段(包)名称 | 广州市南沙区万环西路等道路桥梁及设施养护维修服务(2025-2028) | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市南沙区 | ||
资金来源 | 财政投资(区级) | 资金来源构成 | 财政投资(区级100.00%) |
招标范围及规模 | 本项目包括广州市南沙区万顷沙镇、珠江街、横沥镇等范围内的市政道路及设施维修,包括:万新大道、珠江大道、万环西路等道路的维修。 | ||
招标内容 | 对广州市南沙区万顷沙镇、珠江街、横沥镇等范围内的市政道路及设施维修,包括:万新大道、珠江大道、万环西路等道路的维修,服务期限约为36个月。具体内容详见招标文件、工程量清单和合同条款。 | ||
工期(交货期) | 建设周期:取得中标通知书之日起至项目全部完工并办理养护结算、备案管理为止。 | ||
最高投标限价(万元) | 8170.186347 | ||
是否接受联合体投标 | 是 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:3. 投标人资格要求 3.1投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效; 3.2投标人(若为联合体投标,指联合体各方)具有独立法人资格,持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,按国家法律经营; 3.3投标人(若为联合体投标,指联合体各方)持有建设行政主管部门颁发的有效的企业资质证书及安全生产许可证。 3.4投标人(若为联合体投标,指联合体各方)具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包一级(或以上)资质。 注:详见招标公告。 3.5投标人拟委派的项目负责人(若为联合体投标,由联合体主办方提供)为:市政公用工程专业一级注册建造师且持有安全生产考核合格证(B类)或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。 注:详见招标公告。 3.6专职安全人员(若为联合体投标,由联合体主办方提供)须具有在有效期内的安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3类)。项目负责人和安全员不为同一人。 3.7资格审查前,投标人(若为联合体投标,指联合体各方)在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及拟担任本工程项目负责人、专职安全员为本企业信息登记中的在册人员。企业信息登记取自投标截止时间投标人在广州公共资源交易中心企业信息登记的信息,若招标人延长投标登记时间,企业信息登记信息的评审时点也相应延长。(信用档案办理详见《广州市住建行业信用管理平台施工企业信息录入指引》(http://zfcj.gz.gov.cn/zwgk/zsdwxxgkzl/gzsjzyglfwzx/bszy/content/post_8484886.html)。 3.8投标人未出现以下情形:与其它投标人的单位负责人(如为联合体,含联合体中各单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的(按投标人提供的《投标人声明》第七条内容进行评审)。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形,则不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则均视其不符合投标人合格条件予以处理,否决其投标。(联合体内各成员之间不受本条限制)。 3.9未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。 3.10投标人已按本公告附件一的格式及内容要求签署盖章的《投标人声明》。 3.11投标人按招标公告附件二和附件三要求提交承诺书。 ﹝注:承诺书格式见招标公告附件,承诺书需投标单位盖章,投标人的承诺必须接受招标人的要求并满足招标项目的实质性要求。投标时无需提供除项目负责人和项目技术负责人外的其它人员证明材料。﹞ 3.12关于联合体投标:本项目接受联合体投标。如投标人组成联合体,联合体应当在投标登记前组成,联合体单位不超过2家,应以项目负责人所在的企业为主办方,并签订联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标登记截止后联合体增减、更换成员的,其投标无效。 注:详见招标公告。 项目负责人资格要求: 3.5投标人拟委派的项目负责人(若为联合体投标,由联合体主办方提供)为:市政公用工程专业一级注册建造师且持有安全生产考核合格证(B类)或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。 注:详见招标公告。 | ||
投标人业绩要求:本项目无投标人业绩要求 | |||
其他要求: | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2025年7月1日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2025年7月22日 10时0分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | 2025年7月22日 10时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)官网(网址:http://www.gzggzy.cn)递交电子投标文件 |
开标时间 | 2025年7月22日 10时0分 | 开标地点 | 第2开标室(南沙交易部) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招标人 | 广州南沙经济技术开发区建设和交通局(广州市南沙区住房和城乡建设局) | 联系地址 | 广州南沙开发区凤凰大道1号E栋3楼 |
招标人联系人 | 020-39910018 | 联系电话 | 020-39910018 |
招标代理机构 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔7F |
招标代理联系人 | 任工 | 联系电话 | 13560146365 |
招标监督机构 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(广州南沙经济技术开发区建设和交通局)(自行监管) | 联系电话 | 020-84986039 |
其他依法应当载明的内容 | |||
使用企业库数据源 | 交易集团企业库 |
- 附件:
附件:
- 2.招标文件(发布版)-广州市南沙区万环西路等道路桥梁及设施养护维修服务(2025-2028).pdf
- 1.招标公告(发布版)-广州市南沙区万环西路等道路桥梁及设施养护维修服务(2025-2028).pdf
- 最高投标限价公布函.pdf
- 招标控制价.pdf
- 招标工程量清单.pdf
- 3.广州市城市道路养护合同.docx
- 1.招标公告(发布版)-广州市南沙区万环西路等道路桥梁及设施养护维修服务(2025-2028).doc
- 2.招标文件(发布版)-广州市南沙区万环西路等道路桥梁及设施养护维修服务(2025-2028).doc
- SL202506260016-20250630182235.GZZB
招标申请信息
项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
广州市南沙区万环西路等道路桥梁及设施养护维修服务(2025-2028) | 市政工程 | 服务 | 公开招标 |
项目信息
项目名称 | 广州市南沙区万环西路等道路桥梁及设施养护维修服务(2025-2028) | 项目编号 | JG2025-2963 |
招标单位 | 广州南沙经济技术开发区建设和交通局(广州市南沙区住房和城乡建设局) | 项目类别 | 服务 |
建设单位 | 广州南沙经济技术开发区建设和交通局(广州市南沙区住房和城乡建设局) | ||
招标代理 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | ||
项目监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(广州南沙经济技术开发区建设和交通局)(自行监管) | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 市政工程 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
日程安排
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2025-07-01 0:00:00 | 2025-07-22 10:00:00 | |
投标登记 | 2025-07-01 0:00:00 | 2025-07-22 10:00:00 | |
发放招标文件 | 2025-07-01 0:00:00 | 2025-07-22 10:00:00 | |
递交投标文件 | 2025-07-01 0:00:00 | 2025-07-22 10:00:00 | |
招标答疑提问 | 2025-07-01 0:00:00 | 2025-07-03 10:00:00 | |
递交电子光盘备用(投标) | 2025-07-22 9:45:00 | 2025-07-22 10:00:00 | 第2开标室(南沙交易部) |
一阶段开标 | 2025-07-22 10:00:00 | 2025-07-22 11:30:00 | 第2开标室(南沙交易部) |
投标文件解密 | 2025-07-22 10:00:00 | 2025-07-22 11:00:00 |
答疑纪要
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
中标(成交)结果
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
没相对应数据! |