国网安徽电力2025年原集体企业第三次物资公开招标采购项目中标人名单
国网安徽电力2025年原集体企业第三次物资公开招标采购项目中标人名单
请关注 能源互联网电力新基建!
国网安徽电力2025年原集体企业第三次物资公开招标采购项目中标人名单 [国网安徽省电力公司]
2025-06-23
国网安徽电力2025年原集体企业第三次物资公开招标采购项目中标人名单
(招标编号:CY1225J006)
国网安徽电力2025年原集体企业第三次物资公开招标采购项目的中标候选人公示活动已经结束。现将中标人名单公告如下:
附中标候选人公示信息:
国网安徽电力2025年原集体企业第三次物资公开招标采购推荐的中标候选人公示
(招标编号:CY1225J006)
各相关投标人:
国网安徽电力2025年原集体企业第三次物资公开招标采购评标工作已经结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。具体推荐内容详见附件《国网安徽电力2025年原集体企业第三次物资公开招标采购中标候选人情况一览表》。
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
2025年06月23日
推荐阅读 懂得分享,收获更多
2,
3,
3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14,
分享出去让更多的人了解
转发朋友圈,和同行们一起分享吧
免责声明:
来源:中标喜讯、新型电力系统网、泛在电力物联网建设、电网设备选型、国网电子商务平台 侵删
能源互联网电力新基建 刘家 编辑/整理,转载请注明来源!
—— 专业电力行业服务 ——
国网、南网资格预审:国家电网、南方电网招标培训、抽样送样检测咨询、投标代理、银行保函、企业品牌宣传推广、微信公众广告、等咨询刘老师:13161111516(同微)
—— 专业电力产品资质代理 ——
型式试验 1.高压:环网柜、充气柜、中置柜 2.高压:变压器、断路器、箱变/华变 3。低压:JP柜、计量箱、电缆分支箱
产品认证 1.体系认证 2.碳中和认证办理 3.一纸证明、资格预审 4.企业3A信用等级证书
融合专检 1.DTU、FTU、SCU专项检测 2.一二次融合标准化环网箱 3.一二次融合标准化柱上断路器
长按2秒识别二维码关注我们!
丹通
ZW32-10GT630-20
DANTONG
二次融合断路器
丹通柱开
H
用的安心
IZW32型
深度融合外置电容取电型断路器
潜心铸造二十八载电话:18952838333
官网:www.tongda-elec.com邮箱:xdkdb@126.com
铸就配网精品设备
地址:江苏省丹阳市陵口镇折柳段312国道222公里处
HengTai恒泰集团
湖北恒泰电线电缆有限公司
国家电网/南方电网中标单位
26年电线电缆制造专家
生产产品:220KV导地线10KV电缆架空线
诚招合作
晏经理:13971674056
银专注成就卓越中国架空导线十强企业
电缆
银龙电缆
ON
POWERCALE餐力烧越
银龙电缆追求库骓
RCABL
NARI
学合服务中心
T
瑞龙电力研究院
主营产品包括:
江苏南瑞银龙电缆有限公司
钢芯铝绞线、碳纤维复合芯导线、铝合金电缆、
铝合金芯铝绞线、钢芯高导电率铝绞线、架空绝缘电缆、JIANGSUNARIYINLONGPOWERCABLECO.LTD.
塑料绝缘控制电缆、35kV及以下电力电缆、特种电缆及布电线等联系电话:0516-892462560516-67558555地址:江苏省徐州市丰县北苑路110号
山东昆仑创奇科技有限公司
联系人:孙先生
18866066661
SHANDONGKUNLUNCHUANGQITECHNOLOGYCO.,LTD
电能计量箱(金属非金属)配电箱
电缆分支箱一二次融合柱上断路器有电危险
低压柜标准化9999
计量设备严禁拆封
公众号泛在电力物联网建设
国家电网有限公司电子商务平台(ECP)
全文检索请输入关键字登录注册
STATEGRID请输入关键字注册
E-CommercialPlatfomm版本:v1.0
CORIORATIONOFCHINA
全面计划招标采购物资供应质量监督供应商管理采购标准及新技术推广保证金服务宣传培训
首页>招标采购推荐中标候选人公示
国网河南电力2025年第三次物资公开招标采购中标候选人公示
国网河南省电力公司]2025-06-20
详见附件。
附件1:国网河南电力2025年第三次物资公开招标采购中标候选人公示.pdf
公众号·能源标代理相关网平新监理新基建
招标人:国网河南省电力公司
分标编号 | 包号 | 推荐的中标候选人 |
CY1225J006-1001002-9999 | 包1 | 上海置信电气非晶有限公司 |
CY1225J006-1001002-9999 | 包2 | 许继变压器有限公司 |
CY1225J006-1001004-9999 | 包1 | 吴江变压器有限公司 |
CY1225J006-1001012-9999 | 包1 | 淮北万里龙波电气有限公司 |
CY1225J006-1008001-9999 | 包1 | 流标 |
CY1225J006-1008003-9999 | 包1 | 安徽源宇电力设备有限公司 |
CY1225J006-1035006-9999 | 包1 | 浙江沪变电力科技有限公司 |
CY1225J006-1022001-9999 | 包1 | 河北东高电力器材有限公司 |
CY1225J006-1003001-9999 | 包1 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 |
CY1225J006-1020001-9999 | 包1 | 山东泰开电力电器有限公司 |
CY1225J006-1016001-9999 | 包1 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 |
CY1225J006-1016001-9999 | 包2 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 |
CY1225J006-1016001-9999 | 包3 | 许继电气股份有限公司 |
CY1225.J006-1016001-9999 | 包4 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
CY1225J006-1016001-9999 | 包5 | 北京双杰电气股份有限公司 |
CY1225J006-1016001-9999 | 包6 | 黄华集团有限公司 |
CY1225.J006-1016001-9999 | 包7 | 上海平高天灵开关有限公司 |
CY1225J006-1016001-9999 | 包8 | 江西环林集团股份有限公司 |
CY1225J006-1016001-9999 | 包9 | 安徽意通电力设备有限公司 |
CY1225J006-1016001-9999 | 包10 | 科润智能控制股份有限公司 |
CY1225J006-1016001-9999 | 包11 | 人民电器集团上海有限公司 |
CY1225.J006-1016001-9999 | 包12 | 许继德理施尔电气有限公司 |
CY1225J006-1016006-9999 | 包1 | 长园电力技术有限公司 |
CY1225J006-1016004-9999 | 包1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
CY1225J006-1016004-9999 | 包2 | 安德利集团有限公司 |
CY1225J006-1016004-9999 | 包3 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 |
CY1225J006-1016004-9999 | 包4 | 俊郎电气有限公司 |
CY1225J006-1016004-9999 | 包5 | 一能电气有限公司 |
CY1225J006-1016004-9999 | 包6 | 红光电气集团有限公司 |
CY1225J006-1016004-9999 | 包7 | 芜湖金牛电气股份有限公司 |
CY1225J006-1016004-9999 | 包8 | 安徽意通电力设备有限公司 |
CY1225J006-1016004-9999 | 包9 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 |
CY1225J006-1016004-9999 | 包10 | 浙江沪变电力科技有限公司 |
CY1225J006-1016004-9999 | 包11 | 福建裕能电力成套设备有限公司 |
CY1225J006-1035004-9999 | 包1 | 科大智能电气技术有限公司 |
CY1225J006-1035004-9999 | 包2 | 天津平高智能电气有限公司 |
CY1225.J006-1016008-9999 | 包1 | 安徽柏桦电力科技有限公司 |
CY1225J006-1408005-9999 | 包1 | 福建泉源电气设备有限公司 |
CY1225J006-1408007-0001 | 包1 | 浙江沪变电力科技有限公司 |
CY1225J006-1408007-0007 | 包1 | 安徽金马电气科技有限公司 |
CY1225J006-1408007-0007 | 包2 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 |
CY1225J006-1404001-0010 | 包1 | 中天科技海缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404001-0010 | 包2 | 无锡市曙光电缆有限公司 |
CY1225J006-1404001-0010 | 包3 | 北京天成瑞源电缆有限公司 |
CY1225J006-1404001-0010 | 包4 | 无锡市兆亨线缆有限公司 |
CY1225J006-1404001-0010 | 包5 | 无锡市明珠电缆有限公司 |
CY1225J006-1404001-0010 | 包6 | 杭州电缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404001-0010 | 包7 | 中辰电缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404001-0010 | 包8 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
CY1225J006-1404001-0010 | 包9 | 江苏东峰电缆有限公司 |
CY1225J006-1404001-0010 | 包10 | 浙江万马股份有限公司 |
CY1225J006-1404001-0010 | 包11 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404001-0020 | 包1 | 流标 |
CY1225J006-1404001-0035 | 包1 | 杭州电缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404001-0035 | 包2 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
CY1225J006-1404001-0035 | 包3 | 安徽天元电缆有限公司 |
CY1225J006-1404001-0110 | 包1 | 中天科技海缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404001-0220 | 包1 | 扬州曙光电缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包1 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
CY1225.J006-1404002-9999 | 包2 | 中天科技海缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包3 | 建业电缆集团有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包4 | 北京天成瑞源电缆有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包5 | 无锡市神光电缆有限公司 |
CY1225.J006-1404002-9999 | 包6 | 众鑫电缆有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包7 | 江苏宝安电缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包8 | 无锡市兆亨线缆有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包9 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包10 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
CY1225.J006-1404002-9999 | 包11 | 安徽明都电力线缆有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包12 | 华力通线缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包13 | 杭州电缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包14 | 中辰电缆股份有限公司 |
CY1225J006-1404002-9999 | 包15 | 通鼎互联信息股份有限公司 |
CY1225J006-1404003-9999 | 包1 | 流标 |
CY1225J006-1408006-0002 | 包1 | 杭州鑫璐实业有限公司 |
CY1225J006-1408006-0002 | 包2 | 杭州中能管业有限公司 |
CY1225J006-1408006-0002 | 包3 | 安徽铭沐电力科技有限公司 |
CY1225J006-1408006-0002 | 包4 | 安徽高科管业有限公司 |
CY1225J006-1408006-0002 | 包5 | 上海贝思特管业有限公司 |
CY1225J006-1408006-0002 | 包6 | 江苏勤丰管业有限公司 |
CY1225J006-1408006-0002 | 包7 | 安徽恒振电力科技有限公司 |
CY1225.J006-1408006-0001 | 包1 | 安徽广胜管业科技有限公司 |
CY1225J006-1408006-0007 | 包1 | 安徽同辉塑胶管道制品有限公司 |
CY1225J006-1402004-9999 | 包1 | 流标 |
CY1225.J006-1402001-9999 | 包1 | 河北恒源线缆有限公司 |
CY1225J006-1402011-9999 | 包1 | 河北恒源线缆有限公司 |
CY1225.J006-1402005-9999 | 包1 | 宣城市上海南大蓝天电缆有限责任公司 |
CY1225J006-1603001-9999 | 包1 | 宁波华翔东方电力机具有限公司 |
CY1225.J006-1028003-9999 | 包1 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 |
CY1225J006-1401007-9999 | 包1 | 合肥海银杆塔有限公司 |
CY1225J006-1602008-9999 | 包1 | 安徽大石商贸有限公司 |
CY1225J006-1602008-9999 | 包2 | 来安县友鹏交通设备有限公司 |
CY1225J0061406001-9999 | 包1 | 安徽宝光特钢集团万里电力铁塔有限公司 |
CY1225J006-1401005-9999 | 包1 | 安徽宝光特钢集团万里电力铁塔有限公司 |
CY1225J006-1506005-9999 | 包1 | 来安县友鹏交通设备有限公司 |
CY1225J006-1408010-9999 | 包1 | 汇业(福建)电力有限公司 |
CY1225J006-1408009-9999 | 包1 | 安徽明能电气有限公司 |
CY1225J006-1405028-9999 | 包1 | 江西中瓷电气有限公司 |
CY1225J006-1405033-9999 | 包1 | 固力发电气有限公司 |
CY1225J006-1405035-9999 | 包1 | 大连电瓷集团输变电材料有限公司 |
CY1225J006-1408001-9999 | 包1 | 长缆科技集团股份有限公司 |
CY1225J006-1408002-9999 | 包1 | 上海永锦电气技术股份有限公司 |
CY1225J006-1411020-9999 | 包1 | 固力发电气有限公司 |
CY1225J006-1103004-9999 | 包1 | 永锦电容器有限公司 |
CY1225J006-9202004-9999 | 包1 | 韦德电子有限公司 |
CY1225J006-9201151-9999 | 包1 | 常州亿晶光电科技有限公司 |
CY1225J006-9201151-9999 | 包2 | 正泰新能科技股份有限公司 |
CY1225J006-9201151-9999 | 包3 | 润马光能科技(金华)有限公司 |
CY1225J006-1701020-9999 | 包1 | 流标 |
CY1225.J006-1701020-9999 | 包2 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 |
CY1225J006-9201049-0002 | 包1 | 上海思源高压开关有限公司 |
CY1225J006-9201006-0004 | 包1 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
CY1225J006-1501092-9999 | 包1 | 亿嘉和科技股份有限公司 |
CY1225J006-1501092-9999 | 包2 | 安徽优航遥感信息技术有限公司 |
CY1225J006-1501092-9999 | 包3 | 湖南博瑞通航航空技术有限公司 |
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
CY1225J006-1001002-9999 | 10kv变压器 | 包1 | 上海置信电气非晶有限公司 | 1 | 1570.562592 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1001002-9999 | 10kV变压器 | 包2 | 许继变压器有限公司 | 1 | 1299.999003 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1001004-9999 | 35kv变压器 | 包1 | 吴江变压器有限公司 | 1 | 381.2507 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1001012-9999 | 箱式变电站 | 包1 | 淮北万里龙波电气有限公司 | 1 | 951.221231 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1008001-9999 | 瓷柱式交流断路器 | 包1 | 流标 | ||||||
CY1225J006-1008003-9999 | 柱上断路器 | 包1 | 安徽源宇电力设备有限公司 | 1 | 15.417997 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1035006-9999 | 一二次融合成套柱上断路器 | 包1 | 浙江沪变电力科技有限公司 | 1 | 37.324746 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1022001-9999 | 高压熔断器 | 包1 | 河北东高电力器材有限公司 | 1 | 4.886286 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1003001-9999 | 互感器 | 包1 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | 1 | 5.8625 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1020001-9999 | 避雷器 | 包1 | 山东泰开电力电器有限公司 | 1 | 47.522624 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016001-9999 | 高压开关柜 | 包1 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 1 | 1043.4646 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016001-9999 | 高压开关柜 | 包2 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 | 1 | 1001.893143 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016001-9999 | 高压开关柜 | 包3 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 926.177154 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016001-9999 | 高压开关柜 | 包4 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 1 | 918.7465 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016001-9999 | 高压开关柜 | 包5 | 北京双杰电气股份有限公司 | 1 | 866.110987 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016001-9999 | 高压开关柜 | 包6 | 黄华集团有限公司 | 1 | 843.933927 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016001-9999 | 高压开关柜 | 包7 | 上海平高天灵开关有限公司 | 1 | 828.67081 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016001-9999 | 高压开关柜 | 包8 | 江西环林集团股份有限公司 | 1 | 823.278902 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016001-9999 | 高压开关柜 | 包9 | 安徽意通电力设备有限公司 | 1 | 807.272452 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016001-9999 | 高压开关柜 | 包10 | 科润智能控制股份有限公司 | 1 | 599.903892 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-高压开关人民电器集团上满足招标满足招标文满足招标文综合排序
包111576.765673
1016001-9999海有限公司文件要求件要求柜海有限公司文件要求件要求件要求第一
CY1225J006-1016001-9999 | 高压开关柜 | 包12 | 许继德理施尔电气有限公司 | 1 | 467.3793 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016006-9999 | 环网柜 | 包1 | 长园电力技术有限公司 | 1 | 158.0757 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016004-9999 | 低压开关柜 | 包1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 1 | 837.7594 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016004-9999 | 低压开关柜 | 包2 | 安德利集团有限公司 | 1 | 825.435281 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016004-9999 | 低压开关柜 | 包3 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | 1 | 772.746997 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016004-9999 | 低压开关柜 | 包4 | 俊郎电气有限公司 | 1 | 751.266262 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016004-9999 | 低压开关柜 | 包5 | 一能电气有限公司 | 1 | 728.361388 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016004-9999 | 低压开关柜 | 包6 | 红光电气集团有限公司 | 1 | 713.1024 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016004-9999 | 低压开关柜 | 包7 | 芜湖金牛电气股份有限公司 | 1 | 669.899996 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016004-9999 | 低压开关柜 | 包8 | 安徽意通电力设备有限公司 | 1 | 661.441545 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016004-9999 | 低压开关柜 | 包9 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 | 1 | 638.438361 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016004-9999 | 低压开关柜 | 包10 | 浙江沪变电力科技有限公司 | 1 | 622.847017 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016004-9999 | 低压开关柜 | 包11 | 福建裕能电力成套设备有限公司 | 1 | 556.90016 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1035004-9999 | 一二次融合成套环网箱 | 包1 | 科大智能电气技术有限公司 | 1 | 720.770274 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1035004-9999 | 一二次融合成套环网箱 | 包2 | 天津平高智能电气有限公司 | 1 | 569.75617 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1016008-9999 | 配电箱(JP柜) | 包1 | 安徽柏桦电力科技有限公司 | 1 | 36.963998 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1408005-9999 | 电缆接地箱 | 包1 | 福建泉源电气设备有限公司 | 1 | 1.380408 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1408007-0001 | 高压电缆分支箱 | 包1 | 浙江沪变电力科技有限公司 | 1 | 13.010201 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1408007-0007 | 低压电缆分支箱 | 包1 | 安徽金马电气科技有限公司 | 1 | 64.385993 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
CY1225J006-1408007-0007 | 低压电缆分支箱 | 包2 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | 1 | 164.412401 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
CY1225J006-1404001-0010 | 10kv电力电缆 | 包1 | 中天科技海缆股份有限公司 | 1 | 2250.340814 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-10kV电力无锡市曙光电缆满足招标满足招标文满足招标文综合排序包2
12188.990762
1404001-0010电缆有限公司文件要求件要求第一件要求第一
CY1225J006-1404001-0010 | 10k电力电缆 | 包3 | 北京天成瑞源电缆有限公司 | 1 | 2017.407402 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0010 | 10kv电力电缆 | 包4 | 无锡市兆亨线缆有限公司 | 1 | 1992.496304 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0010 | 10kv电力电缆 | 包5 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 1 | 1636.566345 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0010 | 10kv电力电缆 | 包6 | 杭州电缆股份有限公司 | 1 | 1722.0961 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0010 | 10kv电力电缆 | 包7 | 中辰电缆股份有限公司 | 1 | 2699.387876 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0010 | 10kv电力电缆 | 包8 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 1 | 2351.984906 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0010 | 10kv电力电缆 | 包9 | 江苏东峰电缆有限公司 | 1 | 2191.403602 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0010 | 10kv电力电缆 | 包10 | 浙江万马股份有限公司 | 1 | 2175.889206 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0010 | 10kV电力电缆 | 包11 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 1 | 1902.164992 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0020 | 20kv电力电缆 | 包1 | 流标 |
CY1225J006-1404001-0035 | 35kv电力电缆 | 包1 | 杭州电缆股份有限公司 | 1 | 1494.465906 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0035 | 35kV电力电缆 | 包2 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 1 | 1403.167999 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0035 | 35kv电力电缆 | 包3 | 安徽天元电缆有限公司 | 1 | 253.343905 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0110 | 110kv电力电缆 | 包1 | 中天科技海缆股份有限公司 | 1 | 1001.654148 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404001-0220 | 220kv电力电缆 | 包1 | 扬州曙光电缆股份有限公司 | 1 | 548.22063 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包1 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 1 | 2067.003951 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包2 | 中天科技海缆股份有限公司 | 1 | 2028.682295 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包3 | 建业电缆集团有限公司 | 1 | 1978.150011 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包4 | 北京天成瑞源电缆有限公司 | 1 | 1908.86082 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包5 | 无锡市神光电缆有限公司 | 1 | 1857.14147 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包6 | 众鑫电缆有限公司 | 1 | 1892.293044 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包7 | 江苏宝安电缆股份有限公司 | 1 | 1871.107615 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包8 | 无锡市兆亨线缆有限公司 | 1 | 1865.289393 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包9 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 1 | 1782.515473 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包10 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 1 | 1723.590485 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包11 | 安徽明都电力线缆有限公司 | 1 | 1714.91052 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包12 | 华力通线缆股份有限公司 | 1 | 1587.792197 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包13 | 杭州电缆股份有限公司 | 1 | 1524.382307 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包14 | 中辰电缆股份有限公司 | 1 | 2097.508662 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 包15 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 1 | 2214.032842 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
CY1225J006-1404003-9999 | 控制电缆 | 包1 | 流标 | ||||||
CY1225J006-1408006-0002 | 电缆保护管-MPP | 包1 | 杭州鑫璐实业有限公司 | 1 | 1427.87252 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
综合排序
CY1225J006-电缆保护杭州中能管业有满足招标满足招标文满足招标文包2
11302.8109
1408006-0002管-MPP限公司文件要求件要求件要求第一
CY1225J006-1408006-0002 | 电缆保护管-MPP | 包3 | 安徽铭沐电力科技有限公司 | 1 | 1103.459535 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
