山东泰开电力电子有限公司的黄蜡管等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:DLDZZB202506212123
项目标名:电力电子公司耗材2025年度招标(二)
招标内容:黄蜡管等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 黄蜡管 | 米 | 1 |
2 | 卡尔费休试剂 | 瓶 | 1 |
3 | 单组份室温固化硅橡胶 | 盒 | 1 |
4 | 堵漏剂 | 支 | 1 |
5 | 高真空脂 | 千克 | 1 |
6 | 密封胶 | 盒 | 1 |
7 | 密封胶 | 千克 | 1 |
8 | 密封胶 | 瓶 | 1 |
9 | 密封胶 | 瓶 | 1 |
10 | 密封胶 | 件 | 1 |
11 | 螺纹锁固胶 | 支 | 1 |
12 | 密封胶 | 件 | 1 |
13 | AB胶 | 盒 | 1 |
14 | 玻璃胶 | 瓶 | 1 |
15 | 粘接胶 | 件 | 1 |
16 | 粘接胶 | 只 | 1 |
17 | 502胶 | 瓶 | 1 |
18 | 原子灰 | 千克 | 1 |
19 | 酒精 | 瓶 | 1 |
20 | 清洗剂 | KG | 1 |
21 | 焊道处理液 | 千克 | 1 |
22 | 静电吸尘埃剂 | 桶 | 1 |
23 | 洗洁精 | 瓶 | 1 |
24 | 凡士林 | 瓶 | 1 |
25 | 工业盐 | 千克 | 1 |
26 | 金属清洗剂 | 袋 | 1 |
27 | 蒸馏水 | 千克 | 1 |
28 | 干燥剂 | 千克 | 1 |
29 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
30 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
31 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
32 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
33 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
34 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
35 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
36 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
37 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
38 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
39 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
40 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
41 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
42 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
43 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
44 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
45 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
46 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
47 | 油漆 | 千克 | 1 |
48 | 油漆 | 桶 | 1 |
49 | 油漆 | 桶 | 1 |
50 | 油漆 | 千克 | 1 |
51 | 油漆 | 千克 | 1 |
52 | 铆钉 | 个 | 1 |
53 | 开口型扁圆头抽芯铆钉GB12618 | 个 | 1 |
54 | 开口型扁圆头抽芯铆钉GB/T12618.1 | 件 | 1 |
55 | 拉铆钉 | 件 | 1 |
56 | 拉铆钉 | 件 | 1 |
57 | 沉头铆钉GB/T869 | 件 | 1 |
58 | 接头 | 件 | 1 |
59 | 气动砂纸 | 个 | 1 |
60 | 气动砂纸 | 张 | 1 |
61 | 砂纸 | 张 | 1 |
62 | 砂纸 | 张 | 1 |
63 | 砂纸 | 张 | 1 |
64 | 线号笔 | 只 | 1 |
65 | 线号笔 | 只 | 1 |
66 | 金属用油漆笔 | 支 | 1 |
67 | 红蓝铅笔 | 支 | 1 |
68 | 红蓝铅笔 | 支 | 1 |
69 | 2B铅笔 | 支 | 1 |
70 | 油画笔 | 支 | 1 |
71 | 油画笔 | 支 | 1 |
72 | 记号笔墨水 | 瓶 | 1 |
73 | 记号笔 | 支 | 1 |
74 | 记号笔 | 支 | 1 |
75 | 记号笔 | 支 | 1 |
76 | 试管刷 | 个 | 1 |
77 | 毛刷 | 把 | 1 |
78 | 毛刷 | 把 | 1 |
79 | 毛刷 | 把 | 1 |
80 | 毛刷 | 个 | 1 |
81 | 防静电毛刷 | 把 | 1 |
82 | 壁纸刀片 | 片 | 1 |
83 | 壁纸刀 | 把 | 1 |
84 | 抹布 | 千克 | 1 |
85 | 带柄百叶轮磨头 | 个 | 1 |
86 | 热熔胶棒 | 根 | 1 |
87 | 石棉布 | 千克 | 1 |
88 | 高压自粘带 | 盘 | 1 |
89 | 双面胶 | 卷 | 1 |
90 | 塑封膜 | 包 | 1 |
91 | 不锈钢扎带 | 根 | 1 |
92 | 不锈钢扎带 | 根 | 1 |
93 | 尼龙扎带 | 根 | 1 |
94 | 尼龙扎带 | 根 | 1 |
95 | 尼龙扎带 | 根 | 1 |
96 | 尼龙扎带 | 根 | 1 |
97 | 尼龙扎带 | 根 | 1 |
98 | 尼龙扎带 | 根 | 1 |
99 | 扎线带底座 | 件 | 1 |
100 | 吸盘 | 只 | 1 |
101 | 包装袋 | 件 | 1 |
102 | TE板包装防静电袋 | 个 | 1 |
103 | PE自封口袋 | 件 | 1 |
104 | 包装袋 | 件 | 1 |
105 | VCI气相防锈袋 | 件 | 1 |
106 | 编织袋 | 千克 | 1 |
107 | 拉伸膜 | 千克 | 1 |
108 | 气垫膜 | 千克 | 1 |
109 | 打包带 | 千克 | 1 |
110 | 打包带 | 千克 | 1 |
111 | 打包扣 | 个 | 1 |
112 | 打包扣 | 件 | 1 |
113 | 波纹管 | 米 | 1 |
114 | 绝缘护套 | 件 | 1 |
115 | 缠绕管 | m | 1 |
116 | 缠绕管 | 米 | 1 |
117 | 缠绕管 | 件 | 1 |
118 | 缠绕管 | 米 | 1 |
119 | 白布 | 千克 | 1 |
120 | 棉布 | 块 | 1 |
121 | 白布带 | 盘 | 1 |
122 | 毛毡 | 千克 | 1 |
123 | 电工生料带 | 盘 | 1 |
124 | 电工生料带 | 盘 | 1 |
125 | 小红桶 | 个 | 1 |
126 | 珍珠棉 | 件 | 1 |
127 | 珍珠棉 | m | 1 |
128 | 3M泡棉 | 卷 | 1 |
129 | 保温材料 | m | 1 |
130 | 标记条 | 张 | 1 |
131 | 标记条 | m | 1 |
132 | 砂布 | 张 | 1 |
133 | 钢丝软管 | 米 | 1 |
134 | PU气管 | 米 | 1 |
135 | 珍珠棉 | 卷 | 1 |
136 | SMT接料带 | 片 | 1 |
137 | SMT钢网擦拭纸 | 卷 | 1 |
138 | 地毯类 | 米 | 1 |
139 | 冰醋酸 | 瓶 | 1 |
140 | 氢氧化钾 | 瓶 | 1 |
141 | 混胶管 | 根 | 1 |
142 | 毛毡 | 张 | 1 |
143 | 计量合格标签 | 个 | 1 |
144 | 混凝土地坪研磨机合金刀头 | 个 | 1 |
145 | 定向轮 | 只 | 1 |
146 | 万向轮 | 只 | 1 |
147 | 剪刀 | 只 | 1 |
148 | 液化石油气 | 罐 | 1 |
149 | 液化气专用软管 | 根 | 1 |
150 | 白棉布 | 千克 | 1 |
151 | 焊道处理器毛刷 | 个 | 1 |
152 | 油漆滚筒刷 | 个 | 1 |
153 | 油漆刷 | 把 | 1 |
154 | PVC地垫 | 平方米 | 1 |
155 | 盖布 | 块 | 1 |
156 | 棉花 | 千克 | 1 |
157 | 钨极 | 个 | 1 |
158 | 钨极 | 个 | 1 |
159 | 钨极夹 | 个 | 1 |
160 | 钨极夹 | 个 | 1 |
161 | 钨极 | 个 | 1 |
162 | 机器人焊枪用钨极夹 | 个 | 1 |
163 | 机器人焊枪钨极夹套 | 个 | 1 |
164 | 钨极夹 | 个 | 1 |
165 | 钨极夹 | 个 | 1 |
166 | 钨极夹套 | 个 | 1 |
167 | 连接体 | 个 | 1 |
168 | 陶瓷嘴 | 个 | 1 |
169 | 陶瓷嘴中体带滤网导流体(3.2)成套 | 个 | 1 |
170 | 电磨头(合金) | 个 | 1 |
171 | 焊丝 | 盘 | 1 |
172 | 焊丝 | 千克 | 1 |
173 | 万用表表笔 | 套 | 1 |
174 | 塑料布 | 平方米 | 1 |
175 | 蛇皮管 | 米 | 1 |
176 | 4mm电力测试线 | 根 | 1 |
177 | 4mm^2电力测试线 | 根 | 1 |
178 | 4mm^2电力测试线 | 根 | 1 |
179 | 锡渣还原剂 | 桶 | 1 |
180 | 线盘 | 个 | 1 |
181 | 棕色皱纹纸封皮 | 张 | 1 |
182 | 带柄百叶轮磨头 | 个 | 1 |
183 | 百叶轮磨头 | 件 | 1 |
184 | 百叶轮磨头 | 件 | 1 |
185 | 编织带 | 千克 | 1 |
186 | 打包带 | 千克 | 1 |
187 | 打包扣 | 个 | 1 |
188 | 胶片纸 | 张 | 1 |
189 | 天蓝纸 | 张 | 1 |
190 | 皱纹纸 | 张 | 1 |
191 | 透明硅胶管 | 支 | 1 |
192 | 瓷嘴 | 个 | 1 |
193 | 瓷嘴 | 个 | 1 |
194 | 擦拭纸 | 包 | 1 |
195 | 硼砂 | 千克 | 1 |
196 | 塑料扫帚搓子一套 | 套 | 1 |
197 | 尘推 | 把 | 1 |
198 | 拖把 | 把 | 1 |
199 | 宽棉线拖把 | 把 | 1 |
200 | 高粱苗扫帚 | 把 | 1 |
201 | 海绵拖把 | 个 | 1 |
202 | 大扫帚竹子 | 把 | 1 |
203 | 地毯类 | 米 | 1 |
204 | 百叶轮 | 片 | 1 |
205 | 不锈钢盆 | 个 | 1 |
206 | 隔离销 | 只 | 1 |
207 | 夹条 | 个 | 1 |
208 | 夹条 | 个 | 1 |
209 | 扣取纸 | 张 | 1 |
210 | 码钉 | 盒 | 1 |
211 | 蛇皮管 | 米 | 1 |
212 | 铣刀 | 个 | 1 |
213 | 玻璃刮子 | 个 | 1 |
214 | 盖布 | 块 | 1 |
215 | 绝缘胶垫 | 米 | 1 |
216 | 金刚石磨头 | 个 | 1 |
217 | 火碱 | 千克 | 1 |
218 | 磁吸贴 | 个 | 1 |
219 | 针头 | 个 | 1 |
220 | 双头侧孔针头 | 支 | 1 |
221 | 橡胶帽 | 个 | 1 |
222 | 棕色磨口瓶 | 支 | 1 |
223 | 布鞋套 | 双 | 1 |
224 | 铁钉 | 千克 | 1 |
225 | 铁钉 | 千克 | 1 |
226 | 铁丝 | 千克 | 1 |
227 | 铁丝 | 千克 | 1 |
228 | 钢锯条 | 根 | 1 |
229 | 4mm香蕉头 | 个 | 1 |
230 | 4mm香蕉头 | 个 | 1 |
231 | 鳄鱼夹 | 个 | 1 |
232 | 鳄鱼夹子 | 只 | 1 |
233 | 鳄鱼夹子 | 只 | 1 |
234 | 鳄鱼夹子 | 只 | 1 |
235 | 鳄鱼夹子 | 台 | 1 |
236 | 刮板 | 个 | 1 |
237 | 焊枪开关 | 个 | 1 |
238 | 双头钨钢划针 | 个 | 1 |
239 | 钢丝PU管 | 米 | 1 |
240 | 高温黄油 | 千克 | 1 |
241 | 裱花袋 | 个 | 1 |
242 | 按扣塑料档案袋 | 个 | 1 |
243 | 胶带 | 盘 | 1 |
244 | 透明胶带 | 盘 | 1 |
245 | 绝缘胶带 | 件 | 1 |
246 | 绝缘胶带 | 卷 | 1 |
247 | PVC电气胶带 | 盘 | 1 |
248 | PVC胶带 | 只 | 1 |
249 | 警示胶带 | 盘 | 1 |
250 | 黄黑胶带 | 卷 | 1 |
251 | 黄胶带 | 卷 | 1 |
252 | 美纹纸胶带 | 盘 | 1 |
253 | 纸胶带 | 卷 | 1 |
254 | 纸胶带 | 件 | 1 |
255 | 手套 | 副 | 1 |
256 | 手套 | 套 | 1 |
257 | 手套类 | 副 | 1 |
258 | 口罩 | 副 | 1 |
259 | 鞋套 | 盒 | 1 |
260 | 喷漆工作服 | 套 | 1 |
261 | 方钢管 | 根 | 1 |
262 | 全丝螺杆 | 根 | 1 |
263 | 全丝螺杆 | 根 | 1 |
264 | 聚酰亚胺薄膜 | 千克 | 1 |
265 | 聚酰亚胺薄膜 | 千克 | 1 |
266 | 聚酰亚胺薄膜 | 千克 | 1 |
267 | 电工热缩带 | 盘 | 1 |
268 | 电工热缩带 | 盘 | 1 |
269 | 锯末 | 千克 | 1 |
270 | 304不锈钢丸粒 | 千克 | 1 |
271 | 打包带 | 千克 | 1 |
272 | 脱漆剂(中性) | 千克 | 1 |
273 | 3M泡棉 | 个 | 1 |
274 | 吊牌 | 卷 | 1 |
275 | 碳带 | 卷 | 1 |
276 | 蓝色硅橡胶条 | 米 | 1 |
277 | O型条 | 米 | 1 |
278 | O型条 | 米 | 1 |
279 | 表层缠绕带 | 千克 | 1 |
280 | 聚酯胶带 | 盘 | 1 |
281 | 湿水牛皮纸胶带 | 卷 | 1 |
282 | 湿水牛皮纸胶带 | 卷 | 1 |
283 | 涂塑革布 | 平方米 | 1 |
284 | 帆布篷布 | 平方米 | 1 |
285 | 防雨篷布 | 平方米 | 1 |
286 | 打磨片 | 个 | 1 |
287 | 空压机气管 | 米 | 1 |
288 | 收紧带 | 个 | 1 |
289 | 收紧带 | 个 | 1 |
290 | 电力电子_收紧带 | 根 | 1 |
291 | 有机防火堵料 | 千克 | 1 |
292 | 文件夹 | 件 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2025-06-21 15:00:00 - - 2025-06-26 15:00:00
投标保证金:20000
开户银行:中国农业银行山东省泰安市分行营业部
银行账号:15518401040030871
3、投标开标时间:
投标截止时间:2025-06-26 15:00:00
开标时间:2025-06-26 15:00:00
4、联系人:张延宾,电话:0538-2070232,手机:18661357531,邮箱:。