国网湖北电力2025年第三批物资公开招标采购推荐的中标候选人公示
国网湖北电力2025年第三批物资公开招标采购推荐的中标候选人公示
国网湖北电力2025年第三批物资公开招标采购
招标编号:152503
推荐的中标候选人公示
以下内容禁止转载或擅自编辑后发布,否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任
各相关投标人:
国网湖北电力2025年第三批物资公开招标采购(招标编号:152503)评标工作已经结束。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(邮件)提出。
分标编号 | 包号 | 项目单位 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价 | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
(万元) | ||||||||||
152503-1300000-5001 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 5001电缆故障探测仪 | 保定市富莱得电气有限公司 | 1 | 18.08 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1300000-5002 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 5002局放测试仪 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 152.40875 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1300000-5003 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 5003三相电能表接线仿真系统 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 1 | 58.150026 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1300000-5004 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 5004低压故障排除实训装置 | 郑州能创电子科技有限公司 | 1 | 38.252 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1300000-5005 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 5005抄表核算实训模拟装置 | 郑州万特电气股份有限公司 | 1 | 139.0804 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1300000-5006 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 5006红外热成像仪 | 武汉高德红外股份有限公司 | 1 | 247.1649 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503--1300000-5007 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 5007紫外线成像仪 | 上海锐测电子科技有限公司 | 1 | 110.84 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1306003-5009 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 5009环境影响试验设备 | 长沙裕仁电力器材有限公司 | 1 | 19.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1300000-5010 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 5010介损测试仪 | 济南泛华电气有限责任公司 | 1 | 22.1367 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503--1308005-5017 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 5017光谱分析仪 | 河南省日立信股份有限公司 | 1 | 29.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1306011-5035 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 5035无人机巡检系统试验系统 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 280.16768 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1306011-5035 | 包2 | 国网湖北省电力有限公司 | 5035无人机巡检系统试验系统 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1 | 68.93 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1306011-5035 | 包3 | 国网湖北省电力有限公司 | 5035无人机巡检系统试验系统 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 1 | 559.795277 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1306011-5035 | 包4 | 国网湖北省电力有限公司 | 5035无人机巡检系统试验系统 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 1 | 142.493 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1016006-7004 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 7004母线 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 | 1 | 30.021339 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1102003-1001 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1001油光谱在线监测 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 1 | 45.76 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1502006-1002 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1002变压器水喷雾灭火系统 | 北京南瑞消防科技有限公司 | 1 | 169 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1502006-1003 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1003变压器高效灭火装置 | 北京南瑞消防科技有限公司 | 1 | 1123 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1501067-1005 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1005仓储成套设备 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 416.328 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1501017-1007 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1007电梯 | 上海三菱电梯有限公司 | 1 | 171.5227 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1506010-1010 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1010声屏障降噪设施 | 四川贝强声学工程有限公司 | 1 | 309.15557 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2406001-1011 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1011精密空调 | 湖北思极科技有限公司 | 1 | 32.001939 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1507004-1015 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1015无人机 | 国网智能科技股份有限公司 | 1 | 371.6683 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1001012-1016 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1016箱式变电站 | 阳奥科技有限公司 | 1 | 94.867474 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1020002-1018 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1018直流避雷器 | 西安西电避雷器有限责任公司 | 1 | 179.58 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1503013-1020 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1020中央空调系统 | 武汉赫岩科技股份有限公司 | 1 | 337.079 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1503013-1020 | 包2 | 国网湖北省电力有限公司 | 1020中央空调系统 | 湖北思极科技有限公司 | 1 | 235.011298 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1103003-1023 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1023粉尘吸收装置 | 哈尔滨鑫海电力设备有限公司 | 1 | 63.845 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1501007-1024 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1024检修平台 | 常州新兰陵电力辅助设备有限公司 | 1 | 42.036 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1503001-1025 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 1025供水系统 | 湖北易谦亨通工贸发展有限公司 | 1 | 77.2938 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2805001-2001 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2001一体化电源系统 | 河北久维电子科技有限公司 | 1 | 4.843 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1104015-2002 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2002雷电监测系统 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 246.5547 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1109001-2008 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2008直流电源系统 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 1 | 28.095642 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1102000-2009 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2009变电站电缆沟监测系统 | 烟台国网中电电气有限公司 | 1 | 126.68769 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1102012-2012 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2012输变电设备负荷管理系统 | 上海海能信息科技股份有限公司 | 1 | 297.981 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1102003-2013 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2013红外测温智能在线监测装置 | 湖北科能电力电子有限公司 | 1 | 662.97552 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1104047-2015 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2015变电站智能巡检机器人 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 1 | 641.24494 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1104047-2015 | 包2 | 国网湖北省电力有限公司 | 2015变电站智能巡检机器人 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 655.57176 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1104047-2015 | 包3 | 国网湖北省电力有限公司 | 2015变电站智能巡检机器人 | 湖北科能电力电子有限公司 | 1 | 655.655068 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1104047-2015 | 包4 | 国网湖北省电力有限公司 | 2015变电站智能巡检机器人 | 国网智能科技股份有限公司 | 1 | 614.72 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1104047-2015 | 包5 | 国网湖北省电力有限公司 | 2015变电站智能巡检机器人 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1 | 868.68072 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1104047-2015 | 包6 | 国网湖北省电力有限公司 | 2015变电站智能巡检机器人 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 190 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1109002-2017 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2017交流电源系统 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 1 | 37.851949 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1102000-2018 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2018变电站刀闸监测系统 | 湖北科能电力电子有限公司 | 1 | 37.4595 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1102003-2019 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 电压互感器运行监测及分析装置 | 威胜集团有限公司 | 1 | 151 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2402006-2027 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2027授时安全隔离装置 | 国网思极位置服务有限公司 | 1 | 313.5072 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1502005-2030 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2030火灾报警系统 | 北京南瑞消防科技有限公司 | 1 | 408 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2802003-2034 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 变电站辅助系统综合监控平台 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 1 | 164.98 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1102006-2045 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2045电压在线监测装置 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 48.816 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1101022-2056 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2056保护信息管理子站 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 10.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1107005-2062 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2062配电主站系统 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 30.26 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1104028-2066 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2066电力营销仿真培训系统 | 河南优斯特电子技术有限公司 | 1 | 15.4358 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2802002-2096 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 2096智能变电站状态监测 | 武汉凯默电气有限公司 | 1 | 19.86 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1213002-3002 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 300248V通信电源成套设备 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 1 | 170.399367 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1206001-3003 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3003数字程控交换系统 | 湖北恒国源科技有限公司 | 1 | 41.81 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2405010-3006 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3006虚拟桌面系统终端 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 1 | 140 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2402017-3011 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3011网络特征分析平台 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 1 | 40.362 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2402017-3018 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3018网页防篡改-软硬件设备 | 湖北科能电力电子有限公司 | 1 | 13.776056 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2402017-3012 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3012智能化网络安全督查巡检平台 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 133.4982 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2403012-3015 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3015数据仓库一体机 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 56.048 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2402025-3016 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3016存储介质数据处置设备1 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 1 | 365.4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-9203013-3020 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3020光缆在线监测系统 | 北京中科卓能电力科技有限公司 | 1 | 155 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1506020-3024 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3024电视会议MCU | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 1 | 51.499976 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1207010-3028 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3028LED大屏幕 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 1 | 94.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2304004-3050 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3050安全评估软件 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 1 | 60.720098 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2304004-3051 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3051系统安全软件 | 湖北科能电力电子有限公司 | 1 | 75.599938 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1402001-4002 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 4002钢芯耐热铝合金绞线 | 江苏中天科技股份有限公司 | 1 | 132.632156 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1102002-4005 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 4005电缆隧道在线监测系统 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 171.8165 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1407000-4010 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 4010金具 | 江东金具设备有限公司 | 1 | 84.202967 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1102002-4013 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 4013综合在线监测装置 | 武汉珞珈天铭电气科技有限公司 | 1 | 29.87 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1102002-4017 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 4017覆冰监测系统 | 四川汇源光通信有限公司 | 1 | 288.089997 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1405040-4019 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 4019防风偏复合绝缘子 | 江东金具设备有限公司 | 1 | 15.960911 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-2402025-3017 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 3017存储介质数据处置设备2 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 1 | 388 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1102002-4006 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 4006导线弧垂在线监测系统 | 深圳市特力康科技有限公司 | 1 | 10.961 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
152503-1405034-4020 | 包1 | 国网湖北省电力有限公司 | 4020直流棒形悬式复合绝缘子 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | 1 | 15.560001 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
4021-直流盘形悬式瓷绝缘子、7005-高压开关柜及高压计量箱、1021-攀爬机、5008-SF6气体检漏仪、1004-变压器有载调压分接开关流标
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标结果公示结束前以书面形式邮件提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
- 异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系电话:
国网湖北省电力有限公司
物资部电话:027-88566725 传真:027-88565690
纪委办公室电话:027-88566270
代理机构电话:027-83685711
联系邮箱:hbzb1@hubeidianli163.com
2025年7月8日