沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程ZT2标段
沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程ZT2标段
公开招标
标题名称 | 沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程ZT2标段 | 项目编号 | Z3701000747145585 |
有效起始日期 | 2025-06-29 | 有效截止日期 | 2025-07-02 |
中标结果公示
SZXQ202506260802102311租赁需求中标公告
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202506260802102311 | 需求发起方: | 山东省高速养护集团有限公司五公司 |
公司名称: | 山东省高速养护集团有限公司五公司 | 项目名称: | 沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程ZT2标段 |
项目地址: | 平度市南村镇 | 联系人: | 陈经利 18678875756 |
开始时间: | 2025-06-26 10:25:34 | 截止时间: | 2025-06-29 10:25:39 |
付款方式: | 银行转账 | 结算周期: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 917.43 | |
预计使用时间 | 2025-07-10 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 本次租赁车辆为13米重型平板车,工作内容为材料运输,运距约为40公里。费用包括但不限于设备使用费、燃油费、司机工资等。手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证A证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/145585/block/demand_lease | ||||||
2 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 1467.89 | |
预计使用时间 | 2025-07-10 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 本次租赁车辆为13米重型平板车,工作内容为材料运输,运距约为70公里。费用包括但不限于设备使用费、燃油费、司机工资等。手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证A证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/145585/block/demand_lease | ||||||
3 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 2431.19 | |
预计使用时间 | 2025-07-10 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 本次租赁车辆为13米重型平板车,工作内容为材料运输,运距约为330公里。费用包括但不限于设备使用费、燃油费、司机工资等。手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证A证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/145585/block/demand_lease | ||||||
4 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 2844.04 | |
预计使用时间 | 2025-07-10 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 本次租赁车辆为13米重型平板车,工作内容为材料运输,运距约为400公里。费用包括但不限于设备使用费、燃油费、司机工资等。手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证A证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/145585/block/demand_lease | ||||||
5 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 3394.50 | |
预计使用时间 | 2025-07-10 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 本次租赁车辆为13米重型平板车,工作内容为材料运输,运距约为450公里。费用包括但不限于设备使用费、燃油费、司机工资等。手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证A证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/145585/block/demand_lease | ||||||
6 | 机械类型 | 随车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1376.15 | |
预计使用时间 | 2025-07-10 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 8小时/台班,根据实际使用时间结算,费用包括但不限于设备使用费、燃油费、操作手工资等。配备操作手,操作手应技术娴熟,手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证B证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/145585/block/demand_lease | ||||||
7 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1284.40 | |
预计使用时间 | 2025-07-10 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 8小时/台班,根据实际使用时间结算,费用包括但不限于设备使用费、燃油费、操作手工资等。配备操作手,操作手应技术娴熟,手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证B证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/145585/block/demand_lease | ||||||
8 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 3853.21 | |
预计使用时间 | 2025-07-10 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 8小时/台班,根据实际使用时间结算,费用包括但不限于设备使用费、燃油费、操作手工资等。配备操作手,操作手应技术娴熟,手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证B证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/145585/block/demand_lease |
中标结果公示
需求编号 | 设备名称/编号 | 成交候选人排名 | 公司名称 | 投标设备数量 | 最终报价(不含税) | 选择设备 | 评审情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ202506260802102311 | S-181207重型低平板半挂车 | 第1名 | 青岛中格晟通起重设备安装有限公司 | 1 | 850.00 | 1 | |
第2名 | 山东鸿图立恒建筑工程有限公司 | 1 | 887.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 青岛宏昌达工程建设有限公司 | 1 | 912.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-181210重型低平板半挂车 | 第1名 | 青岛中格晟通起重设备安装有限公司 | 1 | 1386.00 | 1 | ||
第2名 | 山东鸿图立恒建筑工程有限公司 | 1 | 1402.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 青岛宏昌达工程建设有限公司 | 1 | 1458.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-181213重型低平板半挂车 | 第1名 | 青岛中格晟通起重设备安装有限公司 | 1 | 2380.00 | 1 | ||
第2名 | 山东鸿图立恒建筑工程有限公司 | 1 | 2396.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 青岛宏昌达工程建设有限公司 | 1 | 2419.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-181216重型低平板半挂车 | 第1名 | 青岛中格晟通起重设备安装有限公司 | 1 | 2722.00 | 1 | ||
第2名 | 山东鸿图立恒建筑工程有限公司 | 1 | 2824.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 青岛宏昌达工程建设有限公司 | 1 | 2828.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-181219重型低平板半挂车 | 第1名 | 青岛中格晟通起重设备安装有限公司 | 1 | 3168.00 | 1 | ||
第2名 | 山东鸿图立恒建筑工程有限公司 | 1 | 3189.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 青岛宏昌达工程建设有限公司 | 1 | 3371.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-181222随车起重机 | 第1名 | 青岛中格晟通起重设备安装有限公司 | 1 | 1300.00 | 1 | ||
第2名 | 山东鸿图立恒建筑工程有限公司 | 1 | 1327.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 青岛宏昌达工程建设有限公司 | 1 | 1360.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-181225汽车起重机 | 第1名 | 青岛中格晟通起重设备安装有限公司 | 1 | 1210.00 | 1 | ||
第2名 | 青岛宏昌达工程建设有限公司 | 1 | 1256.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 山东鸿图立恒建筑工程有限公司 | 1 | 1260.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-181228汽车起重机 | 第1名 | 青岛中格晟通起重设备安装有限公司 | 1 | 3730.00 | 1 | ||
第2名 | 山东鸿图立恒建筑工程有限公司 | 1 | 3802.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 青岛宏昌达工程建设有限公司 | 1 | 3830.00 | 0 | 价格不合适 |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或其他利害关系人对公示内容有异议的,应当与公示期内提出异议。
三、联系方式
单位:山东省高速养护集团有限公司五公司
联系人:陈经利
联系电话:18678875756