国网重庆市电力公司2025年新增第三次服务框架公开招标采购推荐的中标候选人公示及否决原因
国网重庆市电力公司2025年新增第三次服务框架公开招标采购推荐的中标候选人公示及否决原因
**(**国网重庆市电力公司2025年新增第三次服务框架公开招标采购)
招标编号:202519
推荐的中标候选人公示
以下内容禁止转载或擅自编辑后发布,否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任
各相关投标人:
国网重庆市电力公司2025年新增第三次服务框架公开招标采购(招标编号:202519)评标工作已经结束。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(邮件)提出。
分标编号 | 包号 | 项目单位 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价 | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
(万元) | ||||||||||
202519-9001002-0108 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-璧山农网施工 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 1 | 96.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0108 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-璧山农网施工 | 重庆策丰建筑安装工程有限公司 | 1 | 96.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001003-0299 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工监理-农网监理 | 重庆展宏工程监理咨询有限公司 | 1 | 96% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001003-0299 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工监理-农网监理 | 重庆展宏工程监理咨询有限公司 | 1 | 96% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001003-0299 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工监理-农网监理 | 重庆渝电工程监理咨询有限公司 | 1 | 96% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0127 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-大足农网施工 | 胤通能源科技(重庆)有限公司 | 1 | 97.20% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0127 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-大足农网施工 | 重庆市金琪送变电工程有限公司 | 1 | 98.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0130 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-垫江农网施工 | 重庆万泰水电安装工程有限公司 | 1 | 96.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0130 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-垫江农网施工 | 重庆市腾泰电力有限责任公司 | 1 | 97% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0112 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-丰都农网施工 | 重庆硕源电力实业有限公司 | 1 | 97.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0112 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-丰都农网施工 | 四川宏顺送变电工程有限责任公司 | 1 | 97.20% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0112 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-丰都农网施工 | 重庆磐磊建筑工程有限公司 | 1 | 96.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0112 | 包4 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-丰都农网施工 | 重庆融立电力安装工程有限公司 | 1 | 97.58% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0112 | 包5 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-丰都农网施工 | 重庆聚诚电力建设有限公司 | 1 | 97.90% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0116 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-奉节农网施工 | 重庆夔门电力设备安装有限公司 | 1 | 97.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0116 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-奉节农网施工 | 众聚能国际建工有限公司 | 1 | 96.60% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0116 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-奉节农网施工 | 重庆渝电明珠送变电工程有限公司 | 1 | 96.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0116 | 包4 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-奉节农网施工 | 四川省华蓥市南方送变电有限公司 | 1 | 96.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0116 | 包5 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-奉节农网施工 | 重庆渝航送变电工程有限公司 | 1 | 97.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0123 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-开州农网施工 | 重庆百川盛建筑工程有限公司 | 1 | 97.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0123 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-开州农网施工 | 重庆协鸿电力工程有限公司 | 1 | 97.30% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0123 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-开州农网施工 | 重庆军瑛电力安装有限公司 | 1 | 97% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0123 | 包4 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-开州农网施工 | 重庆进源送变电工程有限公司 | 1 | 96.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0115 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-彭水农网施工 | 重庆元方实业(集团)有限公司 | 1 | 96.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0115 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-彭水农网施工 | 重庆市中安电力开发有限责任公司 | 1 | 96.90% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0115 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-彭水农网施工 | 重庆明智建设工程有限公司 | 1 | 96.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0109 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-綦江农网施工 | 重庆元方实业(集团)有限公司 | 1 | 96.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0109 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-綦江农网施工 | 重庆明智建设工程有限公司 | 1 | 97.20% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0109 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-綦江农网施工 | 重庆磐磊建筑工程有限公司 | 1 | 97.68% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0109 | 包4 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-綦江农网施工 | 重庆市星光建设有限公司 | 1 | 97.20% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0126 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-黔江农网施工 | 重庆市黔江区渝能电气有限责任公司 | 1 | 96% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0126 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-黔江农网施工 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 1 | 97% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0126 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-黔江农网施工 | 贺丰建设集团有限公司 | 1 | 97% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0117 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-石柱农网施工 | 重庆恒丰电力有限公司 | 1 | 97% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0117 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-石柱农网施工 | 重庆融立电力安装工程有限公司 | 1 | 97.58% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0125 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-铜梁农网施工 | 重庆龙诚电力工程有限公司 | 1 | 97% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0125 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-铜梁农网施工 | 重庆民能实业有限公司 | 1 | 96% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0125 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-铜梁农网施工 | 重庆市金琪送变电工程有限公司 | 1 | 98.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0118 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-潼南农网施工 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 1 | 96.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0118 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-潼南农网施工 | 重庆市涪江水利水电工程有限责任公司 | 1 | 98.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0118 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-潼南农网施工 | 嘉钛(重庆)电力科技有限公司 | 1 | 97.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0118 | 包4 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-潼南农网施工 | 重庆远铭实业有限公司 | 1 | 96% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0118 | 包5 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-潼南农网施工 | 四川省通信产业服务有限公司 | 1 | 97.20% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0104 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-万州农网施工 | 重庆市万州长江电力实业发展有限公司 | 1 | 97.30% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0104 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-万州农网施工 | 重庆协鸿电力工程有限公司 | 1 | 97.30% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0131 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-巫山农网施工 | 巫山县神女峰电业有限责任公司 | 1 | 97.25% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0131 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-巫山农网施工 | 四川省南充市水电工程有限公司 | 1 | 97.60% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0131 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-巫山农网施工 | 重庆进源送变电工程有限公司 | 1 | 96.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0119 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-巫溪农网施工 | 重庆龙诚电力工程有限公司 | 1 | 95% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0119 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-巫溪农网施工 | 巫溪县宏泰电力实业有限责任公司 | 1 | 97.30% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0124 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-武隆农网施工 | 重庆市武隆区博能电力有限公司 | 1 | 97.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0124 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-武隆农网施工 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 1 | 96% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0124 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-武隆农网施工 | 重庆渝电明珠送变电工程有限公司 | 1 | 97.60% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0124 | 包4 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-武隆农网施工 | 重庆展运建设工程有限公司 | 1 | 97% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0129 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-秀山农网施工 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 1 | 97.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0129 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-秀山农网施工 | 贺丰建设集团有限公司 | 1 | 97% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0129 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-秀山农网施工 | 秀山恒联电力建设有限公司 | 1 | 98% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0105 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-永川农网施工 | 重庆策丰建筑安装工程有限公司 | 1 | 96.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0128 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-酉阳农网施工 | 重庆市酉阳县光达电气有限责任公司 | 1 | 97% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0128 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-酉阳农网施工 | 胤通能源科技(重庆)有限公司 | 1 | 96.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0128 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-酉阳农网施工 | 重庆佰宇电力工程有限公司 | 1 | 97.60% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0121 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-云阳农网施工 | 重庆信航建设工程有限公司 | 1 | 96.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0121 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-云阳农网施工 | 重庆茂晟电力发展有限公司 | 1 | 97% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0121 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-云阳农网施工 | 重庆万泰水电安装工程有限公司 | 1 | 96.80% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0121 | 包4 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-云阳农网施工 | 重庆展嘉电力安装工程有限公司 | 1 | 96% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0122 | 包1 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-忠县农网施工 | 忠县海银送变电工程有限责任公司 | 1 | 96% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0122 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-忠县农网施工 | 重庆军瑛电力安装有限公司 | 1 | 97% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0122 | 包3 | 国网重庆市电力公司 | 电网工程施工-忠县农网施工 | 重庆盈源电力安装工程有限公司 | 1 | 98% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
202519-9001002-0113 | 包1 | 电网工程施工-城口农网施工 | 电网工程施工-城口农网施工 | 采购不成功 | — | — | — | — | — | — |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标结果公示结束前以书面形式邮件提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
- 异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系电话:4001047177
联系邮箱:cqjccom@163.com
2025年6月27日
国网重庆市电力公司2025年新增第三次服务框架公开招标采购否决投标****事项公示
(采购项目编号:202519)
各潜在投标人:
目前, 国网重庆市电力公司2025年新增第三次服务框架公开招标采购工作已结束,为引导潜在投标人理性投标、诚信履约,不断提高合同履约能力和水平,现将评审过程中的否决投标事项公示如下:
序号 | 否决事项 | 数量(人次) |
1 | 资格不符 | 15 |
2 | 格式内容 | 8 |
3 | 未按国家税率税种报价 | 3 |
4 | 实质不符 | 52 |
合计 |
| 78 |
特此公示。
各投标人如需了解本单位是否存在否决应答及其具体否决应答事宜(如有),请在公示期内登录国家电网新一代电子商务平台查询否决告知或现场咨询:
(1)法人代表证明资料、法人代表授权书原件(被授权人为咨询人);
(2)咨询人身份证复印件。
请将以上手续直接递交至国网重庆招标有限公司供应商服务中心。
地址:重庆市渝北区青枫北路凤凰D座供应商服务大厅
国网招标有限公司电话:4001047177
国网重庆市电力公司纪委举报电话:023-63682450
国网重庆市电力公司物资分公司纪委举报电话:023-88120041
国网重庆市电力公司物资部督察处举报电话:023-63682682
国网重庆市电力公司招投标管理中心
2025年6月27日