中国电力科学研究院有限公司2025年第三批服务类公开招标采购(二)中标结果公告(采购编号:412506-2)
中国电力科学研究院有限公司 2025年第三批服务类公开招标采购(二) 中标结果公告 (采购编号:412506-2)
中国电力科学研究院有限公司
2025年第三批服务类公开招标采购(二)
中标结果公告
(采购编号:412506-2)
各相关投标人:
中国电力科学研究院有限公司2025年第三批服务类公开招标采购(二)推荐的中标候选人公示期已结束。现将中标结果公告如下:
序号 | 分标编号 | 分包编号 | 项目名称 | 中标人 |
1 | 412504-9013005-9999 | SG25040240 | 清河、南邵院区气瓶检测 | 秦皇岛市澳森消防技术有限公司 |
2 | 412506-9012006-9999 | SG25060373 | 电网运行沙盘推演系统界面开发服务 | 北京尚博信科技有限公司 |
3 | 412506-9012006-9999 | SG25060536 | 断面控制优化及自动分析功能开发服务 | 北京浩然五洲软件技术有限公司 |
4 | 412506-9012006-9999 | SG25060706 | 新能源优化模块数据接入及接口加工 | 慧博云通科技股份有限公司 |
5 | 412506-9012013-9999 | SG25060708 | 宽频阻抗现场测量装置安装、拆除服务 | 宁夏锦亮电力科技有限公司 |
6 | 412506-9012006-9999 | SG25060712 | 沙特中南柔直换流站后勤保障服务 | 北京宇联世纪科技开发有限公司 |
7 | 412506-9012006-9999 | SG25060713 | 沙特中南柔直换流站调试现场配合服务 | 西安云波电力技术有限公司 |
8 | 412506-9012006-9999 | SG25060714 | 沙特中西柔直换流站调试现场配合服务 | 西安云波电力技术有限公司 |
9 | 412506-9010002-9999 | SG25060719 | ERP经营管理精益化改造 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
10 | 412506-9010002-9999 | SG25060720 | 智慧财务无纸化建设 | 远光软件股份有限公司 |
11 | 412506-9010005-9999 | SG25060721 | 2025年信息机房维保服务 | 捷通智慧科技股份有限公司 |
12 | 412506-9010002-9999 | SG25060722 | 2025检测业务管控数字化能力提升 | 北京莱普博乐科技有限公司 |
13 | 412506-9010002-9999 | SG25060725 | 研发投入分析核算系统 | 北京合众伟奇科技股份有限公司 |
14 | 412506-9012006-9999 | SG25060728 | 电力专用北斗检测能力提升模块研发 | 湖南矩阵电子科技有限公司 |
15 | 412506-9013007-9999 | SG25060730 | 2025业务系统运维和技术支持服务 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 |
16 | 412506-9010004-9999 | SG25060736 | 智慧共享财务平台业务运营 | 远光软件股份有限公司 |
17 | 412506-9012006-9999 | SG25060745 | 金上工程送端站外协测试服务 | 四川蜀能电力有限公司 |
18 | 412506-9012006-9999 | SG25060746 | 在线安全分析运维 | 北京米优汇鑫信息技术有限公司 |
19 | 412506-9012006-9999 | SG25060747 | 新一代平台在线安全分析软件升级 | 北京浩然五洲软件技术有限公司 |
20 | 412506-9012006-9999 | SG25060748 | D5000平台在线安全分析软件升级 | 辽宁利晟能源科技有限公司 |
21 | 412506-9012006-9999 | SG25060749 | 网上国网数据标记梳理现场支撑 | 江苏铭之博信息科技有限公司 |
22 | 412506-9012006-9999 | SG25060752 | 电弧故障实验室设备安装调试服务 | 湖北博宇宁工程技术有限公司 |
23 | 412506-9012006-9999 | SG25060753 | 电弧故障实验室设备安装调试监理服务 | 新疆恒诚信工程咨询有限公司 |
24 | 412506-9012006-9999 | SG25060755 | 湖南等13个省管控系统辅助实施 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
25 | 412506-9012006-9999 | SG25060756 | 天津等14个省管控系统辅助实施 | 江苏博菲网络科技有限公司 |
26 | 412506-9012006-9999 | SG25060757 | 构网型储能模型构建及现场实测服务 | 北京浩然五洲软件技术有限公司 |
27 | 412506-9012006-9999 | SG25060758 | 同步调相机模型测试数据辅助处理服务 | 沈阳欣欣晶智计算机安全检测技术有限公司 |
28 | 412506-9012006-9999 | SG25060760 | 直流模型开发及数据转换服务 | 南京合容电气有限公司 |
特此公告!
招标人:中国电力科学研究院有限公司
招标代理机构:华北电力国际经贸有限公司
2025年6月24日