国网浙江省电力有限公司台州供电公司台州翼龙220千伏输变电工程建设用地规划许可证批后公布
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
用地单位 | 国网浙江省电力有限公司台州供电公司 | |
项目名称 | 台州翼龙220千伏输变电工程 | |
批准用地机关 | 临海市自然资源和规划局 | |
批准用地文号 | 临自然字[202510810056] | |
用地位置 | 临海市桃渚镇石仓村东南方向(四上线以南) | |
用地面积 | 9568平方米 | |
土地用途 | 供电用地 | |
建设规模 | 地上建筑面积:<4784m | |
土地取得方式 | 划拨 | |
附图及附件名称1、红线图2、规划条件:临自规条[2024196号 |
遵守事项
发证机关临海市自然资源和规划局
一、本证是经自然资源主管部门依法审核,建设用地符合国土空间规划
日期2025年06月17日和用途管制要求,准予使用土地的法律凭证。
二、未取得本证而占用土地的,属违法行为。
三、未经发证机关审核同意,本证的各项规定不得随意变更。
四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定,与本证具有同等法律效
力
临海项目地块规划条件
临海市自然资流和规划局(盖审批号:临自规条2024196号
地块名称:临海市桃渚镇24-1地(台州翼龙220千伏输变电工程) | |||||
地块位置:临海市镇雄家村 | |||||
序号 | 规划要素 | 规划条件 | |||
1 | 用地情况 | 其中 | 地块面积(m)(以实测为主)规划建设用地面积(m)道路、河流用地面积(m)其它用地面积(m) | 9568m9568m// | |
234 | 用地性质建设内容用地使用强度(按照规划建容积率设用地面积计算)建筑密度 | 供电用地变电楼、消防泵房、辅助用房等≤0.5≤45% | |||
5 | 建筑设计要求 | 绿地率建筑规模(地上建筑面积)(m)(注明各不同类别建筑的面积) | /地上建筑面积≤4784m | ||
建筑高度 | 建筑高度(≤m)(檐口或女儿墙) | ≤19m | |||
建筑层数(≤层) | ≤2层 | ||||
建筑后退道路红线及用地界线距离(m) | 西侧各退用地界线不小于3米,东、南侧退用地界线不小于5米,北侧退用地界线不小于5米、退北侧县道不小于10米。 | ||||
地下室后退道路红线及用地界线距离(m) | 地下空间后退用地边线不宜小于地下建筑物深度的0.7倍,且不小于5米(且满足公路、水利等建筑控制要求) | ||||
四线控制 | / | ||||
交通出入口 | 北侧 | ||||
停车泊位(机动车、非机动车、地上、地下) | 按照《城市建筑工程停车场(库)设置规则和配建指标标准》(DBJ33/T1021-2023)执行 | ||||
建筑间距(m) | 按《临海市城乡规划管理技术规定(建筑管理)2019版》(台政办发[2019]111号)文件执行 | ||||
室内外标高(m) | 3.2-3.5,根据具体设计研究后确定 | ||||
67 | 城市环境、建筑风貌和景观要求基础设施配套要求 | 与周边环境相协调 | |||
89 | 有效期限其它要求 | /本规划条件自核发之日起,有效期壹年。需要延长有效期的,应当在有效期届满30日前向我局提出申请、逾期未申请延期的或申请延期未获批准的,该规划条件自行失效。1 |
二0二四年月+日
台州翼龙220千伏输变电工程红线图
3188.33-658.69
用地面积为9568平方米
关
市
测
院绘
限有
公
司
2024年7月24日量员:防1:500
19国家高程基准(二期),等商距为.5mCC52000全标系